Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3557Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Riofrio Fierro, Erick Javier | - |
| dc.contributor.author | Bravo Ríos, Santiago Sebastián | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-28T22:06:57Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-28T22:06:57Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03 | - |
| dc.identifier.citation | Bravo Ríos Santiago Sebastián (2023) Prevalencia de Dolor de Cuello en Docentes de la Casa Salesiana San José Artesano asociada al Teletrabajo. Quito: Universidad Israel, 2023 44p. Dr. Riofrio Fierro Erick Javier, UISRAEL-EC-MASTER-SSO-378.242-2023-005. | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-SSO-378.242-2023-005. | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3557 | - |
| dc.format.extent | 44 Pág | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-SSO;005 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Empleados | es_ES |
| dc.subject | Comunicación | es_ES |
| dc.subject | Práctica | es_ES |
| dc.subject | Trabajo Remoto | es_ES |
| dc.subject | COVID-19 | es_ES |
| dc.subject.other | Normativa Legal de Seguridad y Salud Ocupacional | es_ES |
| dc.subject.other | Ergonomia y Psicosociología | es_ES |
| dc.title | Prevalencia de Dolor de Cuello en Docentes de la Casa Salesiana San José Artesano asociada al Teletrabajo. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional 2023 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-SSO-378.242-2023-005.pdf | 7,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
