Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4293
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Muñoz, Fausto Germán | - |
dc.contributor.advisor | Riofrio Fierro., Erick Javier | - |
dc.contributor.author | Pérez Barberán, David Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T00:54:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T00:54:47Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T00:54:25Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T00:54:47Z | - |
dc.date.issued | 2025-03 | - |
dc.identifier.citation | Pérez, Barberán David Alexander (2025) Diseño de un plan de control de riesgo psicosocial en teleoperadores del área de ventas de la empresa de turismo D & M LUXURY DREAMS MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. Quito: Universidad Israel 2025, 60p. Mg. Fausto Germán Pazmiño Muñoz Mg Erick Javier Riofrio Fierro, UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PRO-348.242-2025-020 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PRO-348.242-2025-020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4293 | - |
dc.description | The arrival of digital technologies has significantly changed the way the tourism sector operates, modifying not only the channels of contact with customers, but also the demands placed on workers. The digitalization of services and the processing of information in certain processes have allowed companies to operate more quickly and reach more people. However, they have also placed more pressure on telemarketers, who must frequently learn to use new technological tools. This situation can cause higher levels of stress and mental exhaustion, which directly affects their emotional health and work performance (Amado México, 2023). In areas where customer contact is constant, such as tourism, these changes have been felt even more. The combination of technological advancement and the effects of the COVID-19 pandemic has increased the risks related to workers' mental health. Telemarketers in the sales area, who are key players in these companies, must not only maintain their mental health but also maintain their mental health. | es_ES |
dc.description.abstract | La llegada de las tecnologías digitales ha cambiado de forma importante la manera en que funciona el sector turístico, modificando no solo los canales de contacto con los clientes, sino también las exigencias hacia los trabajadores. La digitalización de los servicios y el tratamiento de la información de ciertos procesos han permitido que las empresas sean más rápidas y lleguen a más personas. Sin embargo, también han generado más presión sobre los teleoperadores, quienes deben aprender a usar nuevas herramientas tecnológicas con frecuencia, esta situación puede provocar mayores niveles de estrés y agotamiento mental, lo que afecta directamente su salud emocional y su desempeño en el trabajo (Amado México, 2023). En áreas donde el contacto con el cliente es constante, como en el turismo, estos cambios se han sentido aún más. La combinación del avance tecnológico y los efectos de la pandemia por COVID-19 ha aumentado los riesgos relacionados con la salud mental de los trabajadores. Los teleoperadores del área de ventas, que son pieza clave en estas empresas, no solo deben mantener una buena atención al cliente, sino que además deben lidiar con las nuevas exigencias de trabajar desde entornos virtuales (Orgaz Agüera & Moral Cuadra, 2016). Muchas empresas implementaron el teletrabajo como una alternativa para continuar con sus actividades durante la pandemia. Aunque esta medida ayudó a mantener el contacto con los clientes y asegurar las ventas, también trajo consigo varios problemas que afectan la salud mental de los empleados. Entre ellos se encuentran el aislamiento social, la dificultad para separar el trabajo de la vida personal y el aumento de la carga mental, situaciones que impactan directamente en el bienestar y la seguridad de los teleoperadores (Cantos Santana & Rodríguez, 2023). | es_ES |
dc.format.extent | 60P | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: UISRAEL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Master-SSO-PRO;020 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | tecnologías digitales | es_ES |
dc.subject | bienestar y la seguridad de los teleoperadores | es_ES |
dc.subject | buena atención al cliente | es_ES |
dc.subject | salud mental de los empleados | es_ES |
dc.subject.other | Salud Ocupacional | es_ES |
dc.subject.other | proyecto | es_ES |
dc.title | Diseño de un plan de control de riesgo psicosocial en teleoperadores del área de ventas de la empresa de turismo D & M LUXURY DREAMS | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional 2023 Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional 2023 Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-020.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.