Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4299
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Diseño de plan de control de riesgo ergonómico por posturas forzadas en optómetras de la Fundación Vista Para Todos. |
Autor : | Pazmiño Muñoz, Fausto Germán Riofrio Fierro., Erick Javier Tapia Serrano, Mayra Vanessa |
Palabras clave : | ergonomía;enfermedades y lesiones;salud del trabajador;adaptación de su entorno |
Fecha de publicación : | mar-2025 |
Editorial : | Quito, Ecuador: UISRAEL |
Citación : | Tapia, Serrano Mayra Vanessa (2025) Diseño de plan de control de riesgo ergonómico por posturas forzadas en optómetras de la Fundación Vista Para Todos. MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. Quito: Universidad Israel 2025, 54p. Mg. Fausto Germán Pazmiño Muñoz, Mg Erick Javier Riofrio Fierro, UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PRO-348.242-2025-026 |
Citación : | Master-SSO-PRO;026 |
Resumen : | La ergonomía se encarga de estudiar la manera en que se puede hacer mejor su trabajo sin causar enfermedades y lesiones en su área de trabajo, mediante la adaptación de su entorno. Parte de sus pilares se basa en el estudio del cuerpo humano funcionamiento y partes del cuerpo, las dimensiones y divisiones además del movimiento de cada una es decir la fisiología, antropometría y biomecánica. En el cuerpo humano todo está relacionado y es necesario comprender como funciona para poder adaptar el trabajo a la persona y no la persona al trabajo. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2024) El personal que trabaja en cualquier área relacionada con la salud está expuesto a muchas patologías por la cantidad de pacientes que atienden, desencadenando varias enfermedades musculoesqueléticas por posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, uso de equipos con variedad de tamaños y pesos, obesidad debido al sedentarismo que afecta la calidad de vida y por consecuente el entorno de trabajo (Medina Gavidia & Díaz Hidalgo, 2024, 1121) La relevancia de comprender la ergonomía se basa no solo en la adaptación del trabajo es también entender que, si el trabajador está expuesto de forma continua a factores laborales no favorables ningún tratamiento médico va a producir mejoría en la salud del trabajador, por lo que síntomas repetitivos pueden conllevar a complicaciones en la salud y por lo tanto afecta el bienestar mental. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2024) |
Descripción : | Ergonomics studies how to perform your job better without causing illness or injury in your workplace by adapting your environment. Part of its foundation is the study of the human body, its functions, its parts, its dimensions and divisions, as well as the movement of each one—that is, physiology, anthropometry, and biomechanics. Everything in the human body is interrelated, and it is necessary to understand how it works in order to adapt the job to the person, not the person to the job. (National Institute of Occupational Safety and Health, 2024) Personnel working in any health-related area are exposed to many pathologies due to the number of patients they care for, triggering various musculoskeletal diseases due to improper posture, repetitive movements, the use of equipment of various sizes and weights, and obesity due to a sedentary lifestyle that affects quality of life and, consequently, the work environment (Medina Gavidia & Díaz Hidalgo, 2024, 1121). The importance of understanding ergonomics is based not only on work adaptation but also on understanding that, if the worker is continuously exposed to unfavorable work factors, no medical treatment will improve their health. Therefore, repetitive symptoms can lead to health complications and, therefore, affect mental well-being. (National Institute of Occupational Safety and Health, 2024) |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4299 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-026.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.