Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4312
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toasa Guachi, Renato Mauricio | - |
dc.contributor.advisor | Urdaneta Herrera, Maryory | - |
dc.contributor.author | Núñez Hurtado, Juanbautista David | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T21:39:06Z | - |
dc.date.available | 2025-06-20T21:39:06Z | - |
dc.date.issued | 2025-03 | - |
dc.identifier.citation | Núñez, Hurtado Juanbautista David (2025) Modelo para la Gestión de Seguridad de la Información en Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento 1 Basada en ISO/IEC 27001:2022MAESTRÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA. Quito: Universidad Israel 2025, 120p. PhD. Renato Mauricio Toasa Guachi, PhD. Maryory Urdaneta Herrera, UISRAEL-EC-MASTER-SEG-INF-PRO-378.242-2025-011. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-SEG-INF-PRO-378.242-2025-011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4312 | - |
dc.description | This project explains the situation of COAC 23 de Julio, a financial institution that follows guidelines from SEPS (Superintendency of Popular and Solidarity Economy), which has achieved significant growth in its offering of financial services to citizens in accordance with market needs. In this context, properly managing information becomes a fundamental aspect and part of its strategic objective. For this reason, it is necessary for the cooperative to comply with current regulations, both national and international, regarding data and information protection. The implementation of an Information Security Management System (ISMS) is one of the strategies for achieving one of its stated objectives, one of which is to protect sensitive data and reduce risks that could destabilize and jeopardize business continuity. The use of information technologies in business management has led numerous entities to allocate resources to strengthening the security of their assets. information tangible and intangible (ISO:27001, 2022). Many of these entities face challenges when designing effective strategies to protect their information. Digital threats are constantly evolving, jeopardizing the integrity, privacy, confidentiality, and availability of data. Failure to adequately address these risks can have serious consequences. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto explica la situación de la COAC 23 de Julio, esta es una entidad financiera que recibe os lineamientos de SEPS (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que ha logrado un gran crecimiento amplio en su oferta de servicios financieros a los ciudadanos de acuerdo con las necesidades del mercado. En este contexto, administrar adecuadamente la información se convierte en un aspecto fundamental y parte de su objetivo estratégico. Por esta razón, es necesario que la cooperativa respete las normativas vigentes, tanto nacionales como internacionales, en todo lo relacionado con protección de datos e información. La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI); es una de las estrategias para llegar a uno de sus objetivo plateados en el cual uno de ellos es proteger los datos sensibles, así como reducir los riesgos que podrían desestabilizar y poner en riesgo la continuidad del negocio. La utilización de las tecnologías de la información en la gestión empresarial ha llevado a numerosas entidades a dirigir recursos a robustecer la seguridad de los activos de información tangibles e intangibles (ISO:27001, 2022). Muchas de estas entidades enfrentan retos al momento de diseñar estrategias efectivas, para proteger su información. Las amenazas digitales evolucionan constantemente y por eso ponen en peligro la integridad, privacidad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. En no enfrentar de manera adecuada estos riesgos puede acarrear consecuencias graves como: pérdidas económicas, afectaciones a la reputación de la entidad y multas por incumplimiento de normativas. | es_ES |
dc.format.extent | 120p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-SEG-INF-PRO;011 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Superintendencia de Economía Popular y Solidaria | es_ES |
dc.subject | robustecer la seguridad | es_ES |
dc.subject | servicios financieros | es_ES |
dc.subject | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | es_ES |
dc.subject.other | Seguridad Informática | es_ES |
dc.title | Modelo para la Gestión de Seguridad de la Información en Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento 1 Basada en ISO/IEC 27001:2022 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-SEG-INF-PRO-378.242-2025-011.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.