Tesis - Maestría en Inteligencia de Negocios
Página de inicio de la colección
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 5 of 5
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2024 | Modelo de inteligencia de negocios para el manejo del proceso de admisiones en la “Unidad Educativa Bilingüe William Thomson Internacional”. | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand; Urdaneta Herrera, Maryory; Gaibor Vergara, Katherine Eulalia |
| 2024 | Desarrollo de un Sistema Automatizado para el Control de Gastos y la Captura de Ahorros Empresariales Integrando SQL,Excel con ODBC y Power BI. | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand; Urdaneta Herrera, Maryory; Erazo Vasquez, Vinicio Xavier |
| 2024 | Propuesta de implementación de sistemas de IA para la detección y prevención de fraudes electrónicos en instituciones financieras ecuatorianas mediante un análisis comparativo en los países Colombia, Perú y Ecuador | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand,; Urdaneta Herrera, Maryory; Albuja Mariño, Byron Alberto |
| mar-2025 | Propuesta de un modelo de inteligencia de negocios para la optimización de las operaciones de distribución de GLP en nave de envasado | Pierre Gilles, Fernand Des François; Urdaneta Herrera, Maryory; Micolta Yépez, Darío Xavier |
| mar-2025 | Contraste de los resultados de proporciones de GLP Mix enviado por la planta de GLP y el laboratorio de control de calidad. | Pierre Gilles, Fernand Des François; MICOLTA, ASHLY GABRIELA YÉPEZ |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 5 of 5