Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4370
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aizaga Villate, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.advisor | Tulcán Pastas, Ana Lucia | - |
dc.contributor.author | Toro, Cristian Ramiro Jaramillo | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T01:25:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T01:25:47Z | - |
dc.date.available | 2025-06-27T01:25:25Z | - |
dc.date.available | 2025-06-27T01:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2025-03 | - |
dc.identifier.citation | Toro, Jaramillo Cristian Ramiro (2025) Plan de mejora para la optimización de procesos en la incorporación de proyectos de inversión del ministerio de transporte y obras públicas del Ecuador MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA MENCIÓN: GESTIÓN POR RESULTADOS Quito: Universidad Israel 2025, 88p. PHD Miguel Ángel Aizaga Villate, Mg. Ana Lucia Tulcán, UISRAEL-EC-MASTER-ADMP-PRO-378.242-2025-009 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ADMP-PRO-378.242-2025-009 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4370 | - |
dc.description | The Ministry of Transportation and Public Works of Ecuador is an entity that carries out the planning, execution, and monitoring processes for road infrastructure projects that contribute to the country's social and economic development. It is important to know that, in public administration, in order to execute investment projects, they must go through a prior process to be considered in the Annual Investment Plan. These processes require approval by entities such as the National Planning Secretariat and the Ministry of Economy and Finance. These processes generate various difficulties that affect efficiency and delay the development of public works. Among the processes that generate difficulties for the inclusion of investment projects, we can highlight: | es_ES |
dc.description.abstract | El Ministerio de Transporte y Obras P ̇blicas del Ecuador, es una entidad la cual cumple como procesos de planificación, ejecución y seguimiento a proyectos de infraestructura vial los cuales aportan al crecimiento en el desarrollo social y econÛmico del paÌs. Es importante conocer que, en la administraciÛn p ̇blica para poder ejecutar proyectos de inversiÛn, estos deben pasar por un proceso previo para poder ser considerados en el Plan Anual de InversiÛn, los cuales requieren pasar por entidades como la SecretarÌa Nacional de PlanificaciÛn, y el Ministerio de EconomÌa y Finanzas. Estos procesos, generan diversas dificultades las cuales afectan a la eficiencia y retrasan el desarrollo de las obras p ̇blicas, entre los procesos que generar dificultades para la inclusiÛn de proyectos de inversiÛn podemos resaltar: | es_ES |
dc.format.extent | 66p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: UISRAEL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-ADMP-PRO;009 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | planificación | es_ES |
dc.subject | procesos | es_ES |
dc.subject | ejecución y seguimiento a proyectos | es_ES |
dc.subject | infraestructura vial | es_ES |
dc.subject.other | Administración Pública | es_ES |
dc.subject.other | Proyecto | es_ES |
dc.title | Plan de mejora para la optimización de procesos en la incorporación de proyectos de inversión del ministerio de transporte y obras públicas del Ecuador | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría Administración Pública Tesis - Maestría Administración Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADMP-PRO-378.242-2025-009 | 1,6 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.