Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4421Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand, | - |
| dc.contributor.advisor | Urdaneta Herrera, Maryory | - |
| dc.contributor.author | Albuja Mariño, Byron Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T07:29:16Z | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T07:29:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T07:29:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T07:29:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Albuja Mariño Byron Alberto (2024) Propuesta de implementación de sistemas de IA para la detección y prevención de fraudes electrónicos en instituciones financieras ecuatorianas mediante un análisis comparativo en los países Colombia, Perú y Ecuador. Quito: Universidad Israel, 2024 83p. PhD. Urdaneta Herrera Maryory, Mg. Desfrancois Pierre Gilles Fernand, UISRAEL-EC-MASTER-INT-NEG-PRO-378.242-2024-001. | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-INT-NEG-PRO-378.242-2024-001. | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4421 | - |
| dc.description | Electronic fraud in financial institutions is a growing threat in Latin America, especially in Ecuador, Colombia, and Peru. The increase in digital transactions has led cybercriminals to improve their methods, posing risks to users' financial security and the institutions' reputation. The accelerated digitalization of financial services, driven largely by the COVID-19 pandemic, has generated new targets and opportunities for these criminals, who exploit system vulnerabilities, users' lack of knowledge, and gaps in security measures to carry out increasingly sophisticated frauds, which are more difficult to detect. "Cyberattacks currently represent a critical threat that needs to be addressed effectively. Cybercrime presents tangible and quantifiable risks" (Obregón, 2024, p. 10). | es_ES |
| dc.description.abstract | El fraude electrónico en instituciones financieras es una amenaza creciente en América Latina, especialmente en Ecuador, Colombia y Perú. El aumento de las transacciones digitales ha llevado a que los ciberdelincuentes mejoren sus métodos, ocasionando riesgos en la seguridad financiera de los usuarios y la reputación de las instituciones. La acelerada digitalización de los servicios financieros, impulsada en gran porcentaje por la pandemia denominada COVID-19, ha generado nuevos objetivos y oportunidades para estos delincuentes, quienes explotan las vulnerabilidades del sistema, la falta de conocimiento de los usuarios y las brechas en las medidas de seguridad para llevar a cabo fraudes más sofisticados en cada momento, los mismos que presentan mayor complejidad de detección. "En la actualidad, los ciberataques representan una amenaza crítica que requiere abordarse de manera efectiva. La ciberdelincuencia presenta riesgos tangibles y cuantificables" (Obregón, 2024, p. 10). | es_ES |
| dc.format.extent | 83 Pág | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-INT-NEG;001 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Fraude Electrónico | es_ES |
| dc.subject | Seguridad Financiera | es_ES |
| dc.subject | Dinámica Empresarial | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de Inteligencia Artificial | es_ES |
| dc.subject | Estrategias Implementadas | es_ES |
| dc.subject.other | Modelos Predictivos para gestión | es_ES |
| dc.subject.other | Análisis de Datos | es_ES |
| dc.title | Propuesta de implementación de sistemas de IA para la detección y prevención de fraudes electrónicos en instituciones financieras ecuatorianas mediante un análisis comparativo en los países Colombia, Perú y Ecuador | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Inteligencia de Negocios Tesis - Maestría en Inteligencia de Negocios | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-INT-NEG-PRO-348.242-2024-001.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
