Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/554Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cadena, Evelyn | - |
| dc.contributor.author | Martínez Robayo, Darwin Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-01T00:12:21Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-01T00:12:21Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Martínez Robayo, Darwin Manuel (2015). Creación de una nueva fuente tipográfica mediante el análisis de los rasgos gráficos de la cultura Jama-Coaque. Quito. UISRAEL. Diseño Gráfico. 49p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/554 | - |
| dc.format.extent | 49p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2015 | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Servicio | es_ES |
| dc.subject | Análisis | es_ES |
| dc.subject | Competencia | es_ES |
| dc.title | Creación de una nueva fuente tipográfica mediante el análisis de los rasgos gráficos de la cultura Jama-Coaque | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-DIS-378.242-5.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
