Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/667
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luna, Fabián | - |
dc.contributor.author | Landeta Escobar, Mario Germán | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-11T00:01:08Z | - |
dc.date.available | 2015-09-11T00:01:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Landeta Escobar, Mario Germán (2015). Difusión en contra del ingreso de animales silvestres a hogares para personas que asisten al Zoo Quito en Guayllabamba. Quito. UISRAEL. Diseño Gráfico. 80p. | es_ES |
dc.identifier.other | DIS-378.242-99 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/667 | - |
dc.description.abstract | Se planificó y diseñó una campaña con varias piezas gráficas y herramientas BTL (Below the line) de información, persuasión y concientización para las personas que visitan el Zoológico Quito ubicado en Guayllabamba y que de alguna u otra manera estén conscientes que el extraer un animal silvestre de su hábitat natural genera desbalances en la cadena alimenticia de los ecosistemas, produciéndose la reducción y el incremento del número de animales de especies asociadas a la que es extraída. Pero debido a la presentación de comportamientos agresivos, de signos clínicos compatibles con enfermedades. Los animales son abandonados en áreas que no corresponden a las de su distribución natural, por lo que al no encontrar refugio y alimento encuentran la muerte o, en el peor de los casos, se convierten en invasores. Se realizó una investigación profunda que tiene un carácter descriptivo - explicativo. Utilizando herramientas de recolección de datos como entrevistas y encuestas, para posteriormente crear un producto y validarlo con el grupo objetivo y expertos relacionados al tema. Los diseños se elaboraron con software Creative Adobe CSS. Para la construcción del producto visual se contará directamente con la creatividad del Autor y en el apoyo de estrategias de marketing y publicidad así como también herramientas del diseño gráfico, comenzando con la definición del problema, para definir los limites los cuales deberá regirse el proyectista. Para facilitar la definición del proyecto. | es_ES |
dc.format.extent | 80p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2015 | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Información | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Organización | es_ES |
dc.title | Difusión en contra del ingreso de animales silvestres a hogares para personas que asisten al Zoo Quito en Guayllabamba | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-DIS-378.242-99.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 20,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.