Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/907Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moreno, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Llerena Granda, María Esther | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-08T21:27:34Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-08T21:27:34Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Llerena Granda, María Esther (2014). Potenciación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de teoría del color de la carrera de diseño gráfico mediante aplicaciones educativas web 2.0 para dispositivos móviles m-learning. Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 175p. | es_ES |
| dc.identifier.other | SIS-378.242-69 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/907 | - |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto es una investigación sobre aplicaciones para aprendizaje electrónico por medio de dispositivos móviles, aplicados a la asignatura de teoría del color de la carrera de Diseño Gráfico. Investigación que ha permitido por medio del extenso análisis de modelos pedagógicos 1 , modelos instruccionales 2 y la utilización del sílabo empleado para la asignatura, construir una aplicación para smartphones que sirve como refuerzo a la modalidad presencial, para que los estudiantes puedan aprovechar las horas no presenciales del sistema de créditos de la Universidad Metropolitana. Una vez diseñada la aplicación ha sido validada por docentes y estudiantes quienes están de acuerdo con la producción de contenidos para el refuerzo de las clases presenciales y de la incorporación de las TIC’s como sistema de apoyo para potenciar el currículo. | es_ES |
| dc.format.extent | 175p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2014 | es_ES |
| dc.subject | Diseño | es_ES |
| dc.subject | Análisis | es_ES |
| dc.subject | Administración | es_ES |
| dc.subject | Comercialización | es_ES |
| dc.title | Potenciación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de teoría del color de la carrera de diseño gráfico mediante aplicaciones educativas web 2.0 para dispositivos móviles m-learning | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL - EC - SIS - 378.242 - 69.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
