Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1063
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fuentes Moreno, Aníbal Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Peña Anchundia, Lorenzo Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-26T21:24:12Z | - |
dc.date.available | 2015-10-26T21:24:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Peña Anchundia, Lorenzo Antonio (2014). Diagnóstico de los sitios turísticos potenciales y su influencia en el desarrollo de la ruta temática de la fibra vegetal abacá sector monterrey cantón la Concordia. Quito. UISRAEL. Administración Hotelera y Turística. 127p. | es_ES |
dc.identifier.other | ADMH-378.242-177 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1063 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación fue realizado tomando como caso particular a la parroquia Monterrey, Cantón La Concordia bajo procedimientos de investigación del sitio, surge el planteamiento en la realización del diseño de la ruta temática de la fibra vegetal de abacá, ya que en este sitio se caracteriza en la producción de esta fibra; una materia prima que se exporta a diferentes países del mundo. El levantamiento de información utilizando las encuestas y entrevistas, se obtuvo información puntual sobre los visitantes y los abacaleros. En su mayoría se desconoce sobre la planta de abacá y los abacaleros creen que la implementación del turismo en la zona podría ser el motor que impulse la economía del sector beneficiando a la comunidad en general. La presente investigación servirá de ayuda para las diferentes instituciones, la comunidad de Monterrey e investigadores que utilicen este material para sus futuros proyectos convirtiéndose en un recurso más de información y apoyo para las futuras empresas en el sector, creciendo y desarrollando en mejorar los diferentes niveles comerciales y turísticos. La implementación de la ruta temática incrementará las fuentes de empleo para los moradores del sector, ya que la fibra de abacá será utilizada en las artesanías que estarán a la venta para que los viajeros visitantes puedan adquirir las artesanías elaboradas por los artesanos del sitio. | es_ES |
dc.format.extent | 127p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2014 | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de los sitios turísticos potenciales y su influencia en el desarrollo de la ruta temática de la fibra vegetal abacá sector monterrey cantón la Concordia | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera Administración Turistica y Hotelera 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL - EC- ADMH - 378.242 - 177.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.