Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1502
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzalez Morales, Melanio Alfredo | - |
dc.contributor.advisor | Ibarra Zuleta, Fausto Orlando | - |
dc.contributor.author | Flores Taipe, Segundo Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T23:57:04Z | - |
dc.date.available | 2018-05-03T23:57:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Flores Taipe Segundo Santiago (2018) Estudio de Factibilidad para la producción y comercialización de panela en Quito – Pacto sector el Paraíso Quito UISRAEL, CONTABILIDAD PÚBLICA Y AUDITORIA Quito: Universidad Israel, 2018 100p. Phd González Morales Alfredo Mg. Fausto Orlando Ibarra Zuleta UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-006 | es_ES |
dc.identifier.issn | UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-006 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1502 | - |
dc.description | The present investigation was carried out in the canton Quito parish of Pacto to a company dedicated to the elaboration and production of panela with the objective of seeing if it is feasible or does not initiate its operations of production since the majority of people that dedicate to this activity They do it in a very traditional way that means they do not have accounting skills to see if they have gains or losses in a given period. For this type of research the quantitative method was used since real data were obtained to apply the sample of the population in order to know the expectations that will have the output of the final product. Keywords: Production, commercialization, losses, earnings, utility | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el cantón Quito parroquia de Pacto a una empresa dedicada a la elaboración y producción de panela con el objetivo de ver si es factible o no que inicie sus operaciones de producción y comercialización ya que la mayoría de personas que se dedican a esta actividad la realizan de manera muy tradicional esto quiere decir que no tienen conocimientos contables para ver si tienen ganancias o pérdidas en un periodo determinado. Para este tipo de investigación se utilizó el método cuantitativo ya que los datos obtenidos son reales los cuales servirán para aplicar la muestra de la población con la finalidad de conocer las expectativas que tendrá la salida del producto final. Palabras clave: Producción, comercialización, perdidas, ganancias, utilidad. | es_ES |
dc.format.extent | 100p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CPA;006 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Producción, | es_ES |
dc.subject | comercialización, | es_ES |
dc.subject | perdidas, | es_ES |
dc.subject | ganancias, utilidad. | es_ES |
dc.subject.other | Contabilidad | es_ES |
dc.subject.other | Investigación | es_ES |
dc.title | Estudio de Factibilidad para la producción y comercialización de panela en Quito – Pacto sector el Paraíso | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-006.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.