Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1524
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pastas Gutiérrez, Ramiro Eduardo | - |
dc.contributor.author | Lasso Garcés, Víctor Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-14T21:42:33Z | - |
dc.date.available | 2018-05-14T21:42:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Lasso Garcés Víctor Alfonso (2018) Diseño de procesos para el área de prevención de lavado de activos de la compañía de remesas Paco servicios Pacoservices Cía. Ltda. En el D.M. de Quito Quito UISRAEL, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Quito: Universidad Israel, 2018 129p. Mg Eduardo Ramiro Pastás Gutiérrez UISRAEL-EC-ADME-378.242-2018-011 | es_ES |
dc.identifier.issn | UISRAEL-EC-ADME-378.242-072018-011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1524 | - |
dc.description | The purpose of this titling project is to implement a process design for the compliance area of the company Paco Servicios Cía. Ltda. Based on the requirements of national and international regulations, which will focus on concepts that relate to the issue of money laundering that is currently taking great importance as criminal and corrupt organizations grow and seek different means to camouflage their illicit economic resources and show them clean before the formal economy. Therefore, the national and international control agencies have taken measures to prevent these illicit resources from circulating in our economic system, however, the company Paco servicios Cía. Ltda. In Ecuador, it is part of the subjects required to report to the UAFE financial analysis unit and is obliged to form an anti-money laundering prevention area within its organizational structure, which must be represented and directed by a Compliance officer and in its management, consumes with monitoring and ensuring that the company is not used by criminal organizations as a means of money laundering. Therefore, in order to carry out a culture of prevention in the development of compliance management, processes and procedures that facilitate timely awareness of warning signals that help mitigate the risks of possible money laundering are indispensable. Keywords: Economy, money laundering, compliance, processes, illicit activities. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de titulación, tiene como objeto implementar un diseño de procesos para el área de cumplimiento de la empresa Paco Servicios Cía. Ltda. Basado en los requerimientos de la normativa nacional e internacional, los mismo que se enfocaran en conceptos que hacen relación al tema de lavado de activos que en la actualidad va tomando gran importancia ya que las organizaciones criminales y corruptas cada día crecen y buscan distintos medios para camuflar sus recursos económicos ilícitos y mostrarlos limpios ante la economía formal. Por ello, los organismos de control tanto nacionales como internacionales han tomado medidas para impedir que esos recursos ilícitos circulen en nuestro sistema económico, no obstante, la empresa Paco servicios Cía. Ltda. En el Ecuador, forma parte de los sujetos obligados a reportar a la unidad de análisis financiero y económico UAFE y se ve obligada a formar dentro de su estructura organizacional un área de prevención de lavado de activos, la cual debe estar representada y dirigida por un oficial de cumplimiento y en su gestión, consume con vigilar y resguardar que la empresa no sea utilizada por las organizaciones criminales como medio para el blanqueo de capitales. Por lo anterior, para llevar a cabo una cultura de prevención en el desarrollo de la gestión del área de cumplimiento se requiere indispensablemente de procesos y procedimientos que faciliten el conocimiento oportuno de señales de alerta que ayuden a mitigar los riesgos de un posible lavado de activos. Palabras clave: Economía, lavado de activos, cumplimiento, procesos, actividades ilícitas. | es_ES |
dc.format.extent | 129p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ADME;011 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Economía, | es_ES |
dc.subject | lavado de activos, | es_ES |
dc.subject | cumplimiento, | es_ES |
dc.subject | procesos, actividades ilícitas. | es_ES |
dc.subject.other | Administración | es_ES |
dc.subject.other | Economía | es_ES |
dc.title | Diseño de procesos para el área de prevención de lavado de activos de la compañía de remesas Paco servicios Pacoservices Cía. Ltda. En el D.M. de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-2018-011.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.