Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1563
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | JURADO PRUNA, FRANCISCO XAVIER | - |
dc.contributor.author | CHACÓN CAJO, SANTIAGO FABIÁN | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T01:56:19Z | - |
dc.date.available | 2018-05-22T01:56:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SANTIAGO FABIÁN CHACÓN CAJO (2018) IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO DE CONTRASTACIÓN PARA CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MONOFÁSICO, PARA EL LABORATORIO DE MEDIDORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO Quito UIsrael, Electrónica Digital y Telecomunicaciones Quito: Universidad Israel, 2018 131p. Mg. FRANCISCO XAVIER JURADO PRUNA Uisrael-EC-EDTL-378.242-2018-008 | es_ES |
dc.identifier.issn | UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1563 | - |
dc.description | This project is based on the implementation of a test equipment for monophase electric energy meters, by controlling the optocoupler card and data acquisition Raspberry Pi 3B, the system is activated by a phantom load that will simulate the load of the client Once this element is generated, it will proceed to program on the touch screen that has the equipment incorporated according to the technical characteristics of each meter, this is voltage, current and constant respectively, once this process is done the meter will emit pulses of registers, these pulses will be recorded by an optical sensor, which will send the pulse signals to the data acquisition card which will indicate what is the range of precision with which the meter works, once determined the operation should be determined according to the Precision technical characteristics if the meter is within the range of operation, this can be visualized on the touch screen, for the tests the simulated load of the client can be varied since the equipment has a bank of resistances that facilitate several tests of meter operation, a report of execution and analysis will be issued of trial by him sent direct by email to a qualified recipient by the electric company, as an information security mechanism The analysis in development, has the requirements that study the necessary components in both software and hardware that are coupled to the system of meter testing, analyzing the Raspberry Pi 3B card, which has the ability to support the transmission of data. images, data processing will be through GPIO, the research describes the materials and the method with which it was carried out, the implementation, showing the results and analysis of the tests carried out that allow the correct functioning of the test equipment of meters At the end, conclusions and recommendations are established regarding the implementation of the equipment. KEY WORDS: Raspberry, test equipment, GPIO, NetBeans, JAVA | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto está basado en la Implementación de un equipo de contrastación para contadores de energía eléctrica monofásico, mediante el control de la tarjeta optoacoplador y adquisición de datos Raspberry Pi 3B ,el sistema se activa mediante una carga fantasma que permitirá simular la carga del cliente una vez generado dicho elemento, se procederá a programar en la pantalla táctil que tiene incorporada el equipo según las características técnicas de cada medidor, esto es voltaje, corriente y constante respectivamente, una vez realizado este proceso el medidor emitirá pulsos de registros, estos pulsos serán registrados mediante un sensor óptico, el cual enviará las señales de pulso a la tarjeta de adquisición de datos la cual nos indicará cual es el rango de precisión con el que el medidor funciona, una vez determinado el funcionamiento se debe determinar de acuerdo a las características técnicas de precisión si el medidor está dentro del rango de funcionamiento, esto se podrá visualizar en la pantalla táctil, para los ensayos se podrá variar la carga simulada del cliente ya que el equipo cuenta con un banco de resistencias que facilitan realizar varias pruebas de funcionamiento del medidor, se emitirá un reporte de ejecución y análisis de ensayo mediante él envió directo por correo electrónico aun destinatario calificado por la empresa eléctrica, como mecanismo de seguridad de la información El análisis en desarrollo, cuenta con los requerimientos que estudia los componentes necesarios tanto en software como en hardware que se acoplen para el sistema de contrastación de medidores, se analiza la tarjeta Raspberry Pi 3B, que tiene la capacidad de soportar la transmisión de datos e imágenes, el procesamiento de datos será mediante GPIO, en la investigación se describe los materiales y el método con el cual se llevó a cabo, la implementación, mostrando los resultados y análisis de los ensayos realizados que permiten el correcto funcionamiento del equipo de contrastación de medidores. Al finalizar se establecen conclusiones y recomendación respectivas a la implementación del equipo PALABRAS CLAVES: Raspberry, equipo de contrastación, GPIO, NetBeans, JAVA | es_ES |
dc.format.extent | 131p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;008 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Raspberry, | es_ES |
dc.subject | equipo de contrastación, | es_ES |
dc.subject | GPIO, NetBeans, | es_ES |
dc.subject | JAVA | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Digital | es_ES |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO DE CONTRASTACIÓN PARA CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MONOFÁSICO, PARA EL LABORATORIO DE MEDIDORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-008.pdf | 4,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.