Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1623
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CORTIJO LEYVA, RENÉ ERNESTO | - |
dc.contributor.author | CARVAJAL BASANTES, EDISON PATRICIO | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T20:16:45Z | - |
dc.date.available | 2018-09-19T20:16:45Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Carvajal Basantes, Edison Patricio (2018) Implementación de un sistema automatizado para controlar la refrigeración en una planta de co2 Quito UISRAEL, ELECTRÓNICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel 2018, 175p. Mg. RENÉ ERNESTO CORTIJO LEYVA UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-039 | es_ES |
dc.identifier.issn | UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-039 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1623 | - |
dc.description | This research project implemented an automated system to control the refrigeration and variables of temperature, level, pH control, treatment and dosage of water quality in the CO2 plant of the company Linde Ecuador S.A, A brief description of the plant located in the Machachi canton is presented, which is the place where the project was executed. The level control in the cooling pool, pressure and temperature of the process water, injection of the dosing pumps, reduction of the electrical conductivity, was achieved by installing the S7-1200 PLC and its digital and analog control modules, as well as A Touch Screem KTP 600 Siemens screen was also installed to visualize all the variables that we are monitoring, which allows us to maintain an updated record of the entire process. The quality of the water was improved with the implementation of the P121-358TI pumps, which inject the chemical that decreases the conductivity and pH of the water. With the implementation of this project, considerable energy savings were achieved, which is demonstrated by the results obtained at the end of the project, these results are evidenced at 4.2 table. KEY WORDS: PLC S7-1200, Cooling System, pH, variables, KTP 600, pump P121- 358TI. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación implementó un sistema automatizado para controlar la refrigeración y variables de temperatura, nivel, control de pH, tratamiento y dosificación de la calidad del agua en la planta de CO2 de la empresa Linde Ecuador S.A, Se presenta una breve descripción de la planta ubicada en el cantón Machachi que es el lugar donde se ejecutó el proyecto. El control de nivel en la piscina de refrigeración, presión y temperatura de agua de proceso, inyección de las bombas dosificadoras, reducción de la conductividad eléctrica, se logró mediante la instalación del PLC S7-1200 y sus módulos de control digitales y analógicos, así también se instaló una pantalla Touch Screem KTP 600 Siemens para visualizar todas las variables que se está monitoreando, lo cual permite mantener un registro actualizado de todo el proceso. Se mejoró la calidad del agua con la implementación de las bombas P121-358TI, las cuales inyectan el químico que disminuye la conductividad y el pH del agua. Con la implementación de este proyecto se consiguió un ahorro energético considerable lo cual se demuestra con los resultados obtenidos al final del proyecto, evidenciados en la tabla 4.2. Palabras Claves: PLC S7-1200, Sistema de Refrigeración, pH, variables, KTP 600, bomba P121-358TI. | es_ES |
dc.format.extent | 175p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;039 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PLC S7-1200, | es_ES |
dc.subject | KTP 600, | es_ES |
dc.subject | Sistema de Refrigeración, | es_ES |
dc.subject | bomba P121-358TI. | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | investigación | es_ES |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CONTROLAR LA REFRIGERACIÓN EN UNA PLANTA DE CO2 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-039.pdf | 6,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.