Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/170
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortiz, Miguel | - |
dc.contributor.author | Lomas Rivera, Karina Paola | - |
dc.contributor.author | Paillacho Guevara, Mónica Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-29T12:57:44Z | - |
dc.date.available | 2015-07-29T12:57:44Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Lomas Rivera, Karina Paola / Paillacho Guevara, Mónica Patricia (2010). Estudio de Factibilidad en la Implementación de un E-commerce para una Empresa Comercializadora en Ecuador. Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 146p. | es_ES |
dc.identifier.other | SIS-378.242-177 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/170 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “Estudio de Factibilidad en la implementación de un ECommerce para una empresa comercializadora en Ecuador”, se basa en la necesidad recurrente actual de incluir en los diferentes procesos de una empresa comercializadora actividades que están ligadas al aspecto tecnológico. Por esta razón, en la empresa Mundyhome, se realizó el análisis del proceso de ventas actual para poder, a partir de esta línea de base, realizar un estudio de cómo se podría incluir en varias de sus actividades componentes de comerció electrónico con el claro fin de poder ganar más mercado a nivel nacional y de esa manera incrementar sus ventas. Para poder cumplir con este cometido, se ha escogido, de un universo de aplicaciones open source, tres (Openxpertya, EdiWin, Nic ecommerce) que cumplen con los criterios básicos y avanzados del comercio electrónico, para posteriormente incorporarlas en el modelo de evaluación el cual se realizaron las siguientes acciones: a. Mediante el uso de matrices de precedencia cruzada se determinó las características evaluar y se obtuvo un valor porcentual para determinar cuáles son más importantes que las otras (orden de precedencia). b. Una vez obtenidas las características para la evaluación, se usó una matriz de ponderación para determinar cuál de las 3 aplicaciones escogidas cumplen de mejor manera con los requerimientos. c. Posteriormente usando una matriz de ponderación, se realizó el cruce entre la aplicación ganadora (Openxpertya) y las tres empresas seleccionadas como unidades de análisis, llegando a determinarse que MundyHome es la más apta para poder incluir en sus procesos de ventas actividades de comercio electrónico. Se llega a concluir que en el Ecuador las empresas comercializadoras podrán integrar en sus procesos aspectos de comercio electrónico, lo que les permitirá incluirse de una manera adecuada a las nuevas demandas de los mercados de comercialización. | es_ES |
dc.format.extent | 146p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2010 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Comercio | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Electrónico | es_ES |
dc.subject | Evolución | es_ES |
dc.title | Estudio de Factibilidad en la Implementación de un E-commerce para una Empresa Comercializadora en Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-177.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.