Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1772
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | YARAD JEADA, PAMELA VALERIA | - |
dc.contributor.author | Triana Hoyos, Cristian Camilo | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T23:42:54Z | - |
dc.date.available | 2019-02-13T23:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Triana Hoyos, Cristian Camilo (2018) Reportaje documental del cambio de producciones Broadcasting a Streaming Quito UISRAEL, Producción de Televisión y Multimedia Quito: Universidad Israel 2018, 54p. PhD. Pamela Valeria Yarad Jeada Mg. Esteban Celi Paredes UISRAEL-EC-P.TM-378.242-2018-017 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC- P.TM-378.242-2018-017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1772 | - |
dc.description | Abstract This project is a documentary story about de change of audiovisual productions from Broadcasting to Streaming. This work is mean to compare both technologies, their advantages and disadvantages, and reveal how has change the consumption of audiovisual contents between the users. This work has been raised because there is a change in the consumption of audiovisual contents with the new Streaming and Video on Demand (VOD) platforms, this has also generate the creation of new audiovisual products that are able in any moment as long as exist Internet connection The change or the evolution at the moment of consuming videos have demonstrate a generational gap between the people that use more Tv, and younger people who uses more virtual platforms, where they can always control the contents they want to see. One of the most popular platforms is Netflix, this one has gain a lot of followers over the years, this platform is also one of the biggest audiovisual producers. To be able to investigate the way people consume audiovisual content it has been choose a qualitative approach through semi-structured interviews to experts and users, then do a discourse analysis about advantages and disadvantages of Broadcasting and Streaming, the way of consume audiovisual contents, and the expectations of new content and technical capabilities. Palabras clave: Streaming, Broadcasting, Televisión, Internet, Documental | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto es un reportaje documental acerca del cambio de producciones Broadcasting a Streaming. Este trabajo pretende comparar estas dos tecnologías, sus ventajas y sus desventajas, además de evidenciar como ha cambiado el consumo de contenidos audiovisuales entre los usuarios. Este trabajo se ha planteado debido a que existe un cambio en el consumo de contenidos audiovisuales con las nuevas plataformas de Streaming y Video On Demand (VOD), esto ha generado además la creación de nuevos productos audiovisuales los cuales están siempre disponibles siempre y cuando exista acceso a Internet. El cambio o como algunos llamarían evolución a la hora de consumir vídeos ha evidenciado una brecha generacional en la cual se distinguen a personas que usan más el televisor y a los más jóvenes que utilizan más las plataformas virtuales, en las cuales además controlan siempre los contenidos que consumen. Una de las plataformas más populares es Netflix, la cual ha ido ganando adeptos a lo largo de los años, siendo también una de las más grandes productoras audiovisuales. Para indagar en estas formas de consumo se ha elegido un enfoque cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas a expertos y a usuarios, para realizar un análisis de discurso sobre las ventajas y desventajas de Broadcasting vs. Streaming, así como las formas de consumo de contenidos audiovisuales y las expectativas sobre nuevos contenidos y funcionalidades técnicas. | es_ES |
dc.format.extent | 54p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | P.TM;017 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | reportaje | es_ES |
dc.subject | documental | es_ES |
dc.subject | tecnologías | es_ES |
dc.subject | plataformas de Streaming y Video On Demand (VOD) | es_ES |
dc.subject.other | Producción TV | es_ES |
dc.subject.other | internet | es_ES |
dc.title | Reportaje documental del cambio de producciones Broadcasting a Streaming | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Producción de Televisión y Multimedia 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-P.TM-378.242-2018-017.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.