Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1789
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | YARAD JEADA, PAMELA VALERIA | - |
dc.contributor.advisor | MACHADO ORTIZ, DIEGO MAURICIO | - |
dc.contributor.author | Cuesta flores, Enrique Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-14T17:46:56Z | - |
dc.date.available | 2019-02-14T17:46:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Enrique Alejandro Cuesta flores (2018) Diseño de señalética utilizando proyección solar para la Unidad Educativa “Louis V. de Broglie”. Quito UISRAEL, Diseño Gráfico Quito: Universidad Israel 2018, 85p. PhD. YARAD JEADA PAMELA VALERIA Mg. MACHADO ORTIZ DIEGO MAURICIO UISRAEL-EC-DIS-378.242-2018-036 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-DIS-378.242-2018-036 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1789 | - |
dc.description | ABSTRACT The following work covers everything related to signage through solar projections, the necessary materials and the use of it. As well as technical terms will be defined that will help us to better shape the ideas proposed in this research. The objective is to meet the needs of the Educational Unit "Luis V. De Broglie" which is located in the sector of Pueblo Unido (south of Quito). For this purpose, a diagnostic phase was carried out in order to delimit the problems related to graphic design and specifically to institutional signage, for which a qualitative approach was applied through interviews with parents, teachers and authorities, which gave a personal perspective of the flaws that the educational unit has regarding the signage of the spaces. When carrying out the fieldwork, it was identified that the educational unit does not have signs of any kind, for this reason it is necessary to create location signs for the different areas it has, taking into account that being a school that owns low resources, is not able to capture elements that exceed their budget allocated for the different activities carried out. To carry out this research, we took into consideration several authors who provided valuable information which guided us in an effective way to solve the different problems that occurred during the course of this proposal. In response to the need of the Educational Unit "Luis V. De Broglie" was created the manual of signage with its applications, materials, heights, dimensions and other technical elements that all signage should have, as well as taking into consideration the use of solar projections and their possible applications within the signage, in such a way that both the fieldwork and the review of authors helped to create spaces of higher quality and that these are more striking generating expectations for the visitor. Keywords: Graphic design, signage, signaling, signals, manual, applications, materials, heights, dimensions, solar projections. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN El siguiente trabajo abarca lo relacionado con señalética a través de proyecciones solares, los materiales necesarios y el uso del mismo. Así como también se definirán términos técnicos que nos ayudarán a plasmar de mejor manera las ideas propuestas en esta investigación. El objetivo que se plantea es el de solventar las necesidades de la Unidad Educativa “Luis V. De Broglie” la cual se encuentra ubicada en el sector de Pueblo Unido (sur de Quito). Para ello se realizó una fase de diagnóstico con el fin de delimitar los problemas relacionados al diseño gráfico y específicamente a la señalética institucional, para ello se aplicó un enfoque cualitativo a través de entrevistas a padres de familia, docentes y autoridades, las cuales dieron una perspectiva personal de las falencias que posee la unidad educativa con respecto a la señalización de los espacios. Al realizar el trabajo de campo se identificó que la unidad educativa, no cuenta con señalización de ningún tipo, por tal motivo se ve la necesidad de crear señales de ubicación para las diferentes áreas que posee, teniendo en cuenta que al ser una escuela que posee bajos recursos, no se encuentra en condiciones de plasmar elementos que excedan su presupuesto asignado para las diferentes actividades que llevan a cabo. Para la realización de esta investigación tomamos en consideración varios autores que proporcionaron información valiosa la cual nos guio de manera eficaz para resolver los distintos problemas que se presentaron en el transcurso de esta propuesta Como respuesta a la necesidad de la Unidad Educativa “Luis V. De Broglie" se creó el manual de señalética con sus aplicaciones, materiales, alturas, dimensiones y demás elementos técnicos que toda señalización debe tener, así como también tomamos en consideración el uso de proyecciones solares y sus posibles aplicaciones dentro de la señalética. De tal forma que tanto el trabajo de campo como la revisión de autores ayudaron a crear espacios de mayor calidad y que estos sean más llamativos generando expectativa al visitante. Palabras Calves: Diseño gráfico, señalética, señalización, señales, manual, aplicaciones, materiales, alturas, dimensiones, proyecciones solares. | es_ES |
dc.format.extent | 85p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | DIS;036 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Diseño Gráfico, | es_ES |
dc.subject | Señales. | es_ES |
dc.subject | Manual | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones | es_ES |
dc.subject | Señalética | es_ES |
dc.subject | Señalización | es_ES |
dc.subject | Materiales | es_ES |
dc.subject | Alturas | es_ES |
dc.subject | Dimensiones | es_ES |
dc.subject | Proyecciones Solares. | es_ES |
dc.subject.other | DISEÑO | es_ES |
dc.subject.other | MARCA | es_ES |
dc.title | Diseño de señalética utilizando proyección solar para la Unidad Educativa “Louis V. de Broglie”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-DIS-378.242-2018-036.pdf | 35,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.