Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1843
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BASURTO GUERRERO, MARIO OSWALDO | - |
dc.contributor.author | Urresta Pinto, Erik Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T01:51:32Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T01:51:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Erik Fabricio Urresta Pinto (2018) Moodle, plataforma tecnológica aplicada en la modalidad presencial para emprendimiento y gestión. Quito UISRAEL, MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - TIC Quito: Universidad Israel 2018, 99p. MsC. Mario Oswaldo Basurto Guerrero UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-378-242-2018-007 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-378.242-2018-007 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1843 | - |
dc.description | The present investigation is in the educational system of Ecuador, in the province of Pichincha, in the canton Quito, northern sector, COSME RENNELLA BARBATTO Educational Unit (CRB); with the students of the 1BGU and in the subject of Entrepreneurship and Management (E & G), during the 2017-2018 school year. The low average performance in this subject (6.19), as well as the demotivation of the student during this class, motivate the search for a solution, which is based on the objective of developing a didactic strategy in the use of the MOODLE 3.4 platform for a modality ByM-Learning, that supported the pedagogical process and stimulated the academic yield during the second trimester, whose average result was (7,55). These quantitative results were processed by applying the Student "t" test for dependent samples and the qualitative variables were obtained by applying an attitudinal survey processed with Google forms. The qualitative results of this work have allowed us to know the study group; levels of preference related to the use of ICT and its daily use; as well as the quantitative results allow us to ensure the implementation of this "Academic Support Platform", which is called with the initials PAA that is based on the Moodle platform, which was designed for distance or blended learning, contributed significantly to the final result of performance to the client whose average value was (7,55). Finally, it should be noted that the 1BGU students expressed their satisfaction with the activities carried out in the PAA academic support platform based on Moodle and therefore would like to continue using it. It is recommended that, progressively extend the use of the platform to the other subjects and years guided by this work. Keywords: Academic Performance, Moodle, Satisfaction, Motivation, Technology | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en el sistema educativo del Ecuador, en la provincia de Pichincha, en el cantón Quito, sector norte, Unidad Educativa COSME RENNELLA BARBATTO (CRB); con los estudiantes del 1BGU y en la asignatura de Emprendimiento y Gestión (E&G), durante el año escolar 2017-2018. El bajo rendimiento promedio en esta asignatura (6.19), así como la desmotivación del estudiantado durante esta clase, motivaron la búsqueda de una solución, la que conllevó a plantear como objetivo el desarrollar una estrategia didáctica basada en el uso de la plataforma MOODLE 3.4.2, para una modalidad ByM-Learning, que apoye al proceso pedagógico y estimule significativamente el rendimiento académico durante el segundo quimestre, cuyo resultado promedio fue (7,55). Estos resultados cuantitativos fueron procesados aplicando la prueba “t” de Student para muestras dependientes y las variables cualitativas se obtuvieron aplicando una encuesta actitudinal procesada con Google formas. Los resultados cualitativos de esta trabajo han permitido conocer del grupo de estudio; niveles de preferencia relacionados con el uso de las TIC y su uso cotidiano; así como los resultados cuantitativos nos permiten asegurar que la implementación de esta ¨Plataforma de Apoyo Académico¨, a la cual se la ha denominado con las iniciales PAA que tiene como base a la plataforma Moodle, misma que fuese diseñada para la educación a distancia o semipresencial, aportó significativamente en el resultado final de rendimiento académico cuyo valor promedio fue ( 7,55). Finalmente resaltar que los estudiantes del 1BGU expresaron sentirse muy satisfechos con las actividades realizadas en la plataforma de acompañamiento académico PAA basada en Moodle y por lo tanto les gustaría continuar utilizándola. Se recomienda que, progresivamente extender el uso de la plataforma a las otras asignaturas y años guiados por este trabajo. Palabras Clave: Rendimiento Académico, Moodle, Satisfacción, Motivación, Tecnología | es_ES |
dc.format.extent | 99p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-EDUC;007 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Rendimiento Académico, | es_ES |
dc.subject | Moodle, | es_ES |
dc.subject | Satisfacción, | es_ES |
dc.subject | Motivación, | es_ES |
dc.subject.other | EDUCACIÓN | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.title | Moodle, plataforma tecnológica aplicada en la modalidad presencial para emprendimiento y gestión. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Educación TIC 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-378.242-2018-007.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.