Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1975
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guamán Calvopiña, Miguel Marcelo | - |
dc.contributor.advisor | Muquis Tituaña, Lorena Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Medina Medina, Martha Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T01:35:27Z | - |
dc.date.available | 2019-03-27T01:35:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Medina Medina, Martha Alexandra (2019) Propuesta de implementación de un sistema de control de inventarios para la “Ferretería Palacios” dedicada a la compra y venta de materiales de construcción ubicada en la ciudad de Quito Quito UISRAEL, CONTABILIDAD PÚBLICAY AUDITORÍA Quito: Universidad Israel 2019, 79p. Mg. Miguel Marcelo Guamán Calvopiña Mg. Lorena Elizabeth Muquis Tituaña UISRAEL-EC-CPA-378.242-2019-002 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-CPA-378.242-2019-002 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1975 | - |
dc.description | This research project is based on the realization of a deep analysis of the internal situation of the hardware store and to determine the various inconveniences that arise in the handling and control of the inventory, which has raised a question as a scientific problem. How to implement a system of inventory control at the hardware store Palacios ?, which gives rise to the general objective of implementing an inventory control system through an internal control system, for the present investigation the quantitative methodology was used to analyze and verify the data obtained through the application of surveys and interviews with the hardware of the hardware store that allowed obtaining relevant information for the preparation and structure of this proposal, by using the following strategies such as: restructuring the organization chart of the hardware store, description or segregation of functions of each employee, application of politics as, design of the flow of procedures and management indicators to evaluate the current and future situation of said organization, in order to optimize the company's resources in a correct and timely manner in the different process of the winery area, leading to the improvement of the quality of its products, its image and attention to customers, and achieve the objectives proposed by the company.. Key words: indicators, Kardex, procedures, company, flowchart. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se basa en la realización de un análisis profundo de la situación interna de la ferretería y determinar los diversos inconvenientes que surgen en el manejo y control del inventario por lo que se ha planteado una interrogante como problema científico ¿Cómo implementar un sistema de control de inventarios en le ferretería Palacios?, que da lugar al objetivo general de implementar un sistema de control de inventarios a través de un sistema de control interno, para la presente investigación se utilizó la metodología cuantitativa, para analizar y comprobar los datos obtenidos mediante la aplicación de encuestas y entrevista al personal de la ferretería que permitió obtener información relevante para la elaboración y estructura de esta propuesta, mediante la utilización de las siguientes estrategias como: la reestructuración del organigrama de la ferretería, descripción o segregación de funciones de cada empleado, aplicación de políticas, diseño del flujo de procedimientos e indicadores de gestión para evaluar la situación actual y a futuro de dicha organización, con la finalidad de optimizar los recursos de la empresa de forma correcta y oportuna en los diferentes proceso del área de bodega, que lleve a la mejora de la calidad de sus productos, su imagen y la atención a los clientes, y alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. Palabras Claves:>indicadores, Kardex, procedimientos, empresa, flujograma. | es_ES |
dc.format.extent | 79p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CPA;002 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | indicadores, | es_ES |
dc.subject | Kardex, | es_ES |
dc.subject | procedimientos, | es_ES |
dc.subject | flujograma. | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas | es_ES |
dc.subject.other | Empresa, | es_ES |
dc.title | Propuesta de implementación de un sistema de control de inventarios para la “Ferretería Palacios” dedicada a la compra y venta de materiales de construcción ubicada en la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-CPA-378.242-2019-002.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.