Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1999
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VACA BENALCÁZAR, CHRISTIAN PATRICIO | - |
dc.contributor.author | VERDEZOTO BÓSQUEZ, ROCÍO MARIBEL | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T21:42:39Z | - |
dc.date.available | 2019-03-28T21:42:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | VERDEZOTO BÓSQUEZ, ROCÍO MARIBEL (2019) PROPUESTA DE INDICADORES CLAVES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS BASADOS EN METODOLOGÍA SCRUM UTILIZANDO PROCESOS DE ETL. Quito UISRAEL, SISTEMAS INFORMÁTICOS Quito: Universidad Israel 2018, 133p. MsC. VACA BENALCÁZAR, CHRISTIAN PATRICIO UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-032 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-SIS-378.242-2019-032 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1999 | - |
dc.description | This project is focused on analyzing and proposing the implementation of a control panel that allows Easysoft S.A company to monitor and control the status of projects through a group of key performance indicators related to several factors that must be controlled to avoid possible failures or defaults to its clients. The state of the art of the most common monitoring and control processes was identified, as well as the most used and easy to adopt methodological frameworks for Agile software development, and it is concluded that the best option for the Easysoft company is to implement a dashboard that allows project managers to identify in a preventive way, through agile key indicators, any deviation, risk and/or problem in: Compliance with the planning, quality of the product delivered, progressive delivery of the product and/or deliverables of the project and the speed of team development in the project. Once the key indicators have been defined, all information will be centralized in a single repository using extraction, transformation and loading (ETL) processes for subsequent publication and/or visualization in business analysis and information exploitation tool that will allow decision making an immediate and preventive way. The tool selected after the comparative analysis made between several platforms of the market is Microsoft Power BI. panel. KEY WORDS: indicators, business analysis, projects, management, Agile, control | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto está enfocado en analizar y proponer la implementación de un tablero de control que permita a la compañía Easysoft S.A monitorear y controlar el estado de los proyectos a través de un grupo de indicadores claves de desempeño relacionados a varios factores que deben ser controlados para evitar posibles fallas o incumplimientos a sus clientes. Se identificó el estado del arte de los procesos actuales de monitoreo y control más comunes, así como los marcos metodológicos más utilizados y fáciles de adoptar para el desarrollo de software ágiles, y se concluye que la mejor opción para la empresa Easysoft es, implementar un tablero que permita a los gerentes de proyectos identificar de una manera preventiva a través de indicadores claves ágiles cualquier desvío, riesgo y/o problema en: Cumplimiento de la planificación, calidad del producto entregado, entrega progresiva del producto y/o entregables del proyecto y la velocidad de desarrollo del equipo en el proyecto. Definidos los indicadores claves, se centralizará toda la información en un solo repositorio utilizando procesos de extracción, transformación y carga (ETL) para su posterior publicación y/o visualización en una herramienta de análisis empresarial y explotación de información que permitirá la toma de decisiones de una manera inmediata y preventiva. La herramienta seleccionada después del análisis comparativo realizado entre varias plataformas del mercado, es Microsoft Power BI. PALABRAS CLAVE: indicadores, análisis empresarial, proyectos, gestión, Ágil, tablero de control. | es_ES |
dc.format.extent | 133p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SIS;032 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | indicadores, | es_ES |
dc.subject | proyectos, | es_ES |
dc.subject | gestión, Ágil, | es_ES |
dc.subject | tablero de control. | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas | es_ES |
dc.subject.other | análisis empresarial | es_ES |
dc.title | PROPUESTA DE INDICADORES CLAVES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS BASADOS EN METODOLOGÍA SCRUM UTILIZANDO PROCESOS DE ETL. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-032.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.