Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2021
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vivanco, Henry | - |
dc.contributor.author | Cacuango Lagla, Sofia Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-30T17:24:18Z | - |
dc.date.available | 2019-03-30T17:24:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Cacuango Lagla, Sofia Elizabeth (2019) Evaluación de una Red LAN para el establecimiento de las Políticas de la Calidad de Servicio Quito UISRAEL, MAESTRÍA EN TELEMÁTICA, MENCIÓN: CALIDAD EN EL SERVICIO Quito: Universidad Israel 2019, 99p. Mg. Henry Vivanco UISRAEL-EC-MASTER-TELEM-378-242-2019-006 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-Master-Telem-378.242-2019-006 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2021 | - |
dc.description | At present the quality of service requirements have changed in the data networks, some years ago the communications in the massive information transport that in those times was very effective, with the passing of time the needs have been increasing and now the Demand for access to data has increased. For this reason the problem of low performance in the network due to packet loss, delays and some data transmission can be slow for services in real time, also the packets may take to reach their destination due to long queues for the network congestion. For this reason, it is considered very important to define the quality of service policies in the LAN to improve the performance of the network. The main objective of this project is to study the behavior of the data network in order to have a real approach to the use that is given today. To carry out the research, the measurement of quality of service parameters such as data transmission, jitter (delay variation) and packet loss is considered, so that the network guarantees the use of quality of service policies. This thesis was carried out in the Empresa Eléctrica Quito located in the Las Casas Building. The type of research that will be used is a quantitative-based qualitative approach that will allow us to obtain data collection, based on measurement and statistical analysis to establish policies. Keywords: Quality, service, LAN network, technology. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad los requerimientos de calidad de servicio han cambiado en las redes de datos, hace algunos años atrás las comunicaciones en el transporte de información masiva en esos tiempos era muy efectiva, con el pasar del tiempo las necesidades han ido aumentando y actualmente la demanda de acceso a los datos ha incrementado. Por tal razón surge el problema de bajo rendimiento en la red debido a pérdida de paquetes, retardos y cierta transmisión de datos puede ser lenta para los servicios en tiempo real, también los paquetes pueden tardar en llegar a su destino debido a largas colas por la congestión de la red. Por tal motivo se considera muy importante definir las políticas de calidad de servicio en la red LAN para mejorar el rendimiento de la red. El objetivo principal de este proyecto es estudiar el comportamiento de la red de datos para así tener un acercamiento real al uso que hoy en día se le da. Para la realización de la investigación se considera la medición de los parámetros de calidad de servicio como: transmisión de datos, jitter (variación de retardo) y pérdida de paquetes, para que la red garantice el uso de las políticas de calidad de servicio. La presente tesis se realizó en la Empresa Eléctrica Quito ubicada en el Edificio Las Casas. El tipo de investigación que se usará es un enfoque cualitativo apoyado en cuantitativo que nos permitirá obtener la recolección de datos, con base en la medición y el análisis estadístico para establecer políticas. Palabras clave: Calidad, servicio, red lan, tecnología. | es_ES |
dc.format.extent | 99p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER- TELEM;006 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Calidad, | es_ES |
dc.subject | servicio, | es_ES |
dc.subject | red lan, | es_ES |
dc.subject | tecnología. | es_ES |
dc.subject.other | Telemática | es_ES |
dc.subject.other | Transmisión de datos | es_ES |
dc.title | Evaluación de una Red LAN para el establecimiento de las Políticas de la Calidad de Servicio | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER - TELEM-378.242-2019-006.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.