Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2131
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Bayas, Carolina Paola | - |
dc.contributor.advisor | Pastás Tulcán, Ana Lucía | - |
dc.contributor.author | TACURI GUERRÓN, ANTONIO ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T21:49:46Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T21:49:46Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | TACURI GUERRÓN, ANTONIO ALEJANDRO (2019) CÁLCULO DE COSTOS PARA UNA EMPRESA PETROLERA DEDICADA AL ALQUILER DE TALADROS DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO Quito UISRAEL, Contabilidad Pública y Auditoría Quito: Universidad Israel 2019, 107p. Mg. CAROLINA PAOLA JARAMILLO BAYAS Mg. ANA LUCÍA TULCÁN PASTÁS UISRAEL-EC-CPA-378.242-2019-009 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-CPA-378.242-2019-009 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2131 | - |
dc.description | In the present project, in order to calculate the costs for a multinational company of origin, the oil service is dedicated to the drilling and well maintenance service, it refers to the shortcomings of the organization and is identified . the costs can be reduced or replaced, it has been demonstrated that some services are not taken into account and must be increased, it has been demonstrated in all the personnel involved with the rent of the drills, the observation sheets have also been fulfilled, the problems of the company have been identified, the key points of the organization were incurred such as; pipeline inspections and drilling operation certifications, availability of spare parts inventory in Ecuador, training for personnel working in Ecuador, the cost of labor and social benefits of hired personnel has been quantified, such as health insurance , life insurance and uniforms service with all that has been mentioned above, can be optimized with a total value of US $ 1,421,785.98, with this it is advisable to apply the cost calculation proposal for the rental process of The drills of For better decision making. Keywords: Profitability, Cost Elements, Sales, Profit, Loss. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se desarrolló con el fin de realizar el cálculo de costos para una empresa multinacional de origen china del servicio de petróleo dedicada al alquiler de taladros de perforación y mantenimiento de pozo, se logró determinar las falencias de la organización y se identificó los costos que se pueden disminuir o ser reemplazados, se demostró que algunos costos no son tomados en cuenta y deben ser incrementados, se realizó entrevistas a todo el personal involucrado con el alquiler de los taladros, también se realizó fichas de observaciones, se identificó los problemas de la empresa, se incurrió en los puntos clave de la organización tales como; inspecciones en la tubería y certificaciones de la operación de los taladros, disponibilidad de inventario de repuestos en el Ecuador, capacitación para el personal que labora en el Ecuador, se cuantificó el costo de las prestaciones laborales y sociales del personal contratado, como seguro médico, seguro de vida y provisión de uniformes con todo lo antes mencionado, se logra optimizar con valor total de 1.421.785,98 dólares norteamericanos, con esto es recomendable la implementación de la propuesta de cálculo de costos para el proceso de alquiler de los taladros de perforación y mantenimiento de pozo para mejorar las ganancias a la empresa y esto ayudará a una adecuada toma de decisiones. Palabras clave: Rentabilidad, Elementos de Costo, Ventas, Utilidad, Pérdida. | es_ES |
dc.format.extent | 107p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CPA;009 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad, | es_ES |
dc.subject | Utilidad, Pérdida. | es_ES |
dc.subject | Elementos de Costo, | es_ES |
dc.subject | Ventas, | es_ES |
dc.subject.other | Contabilidad | es_ES |
dc.subject.other | Auditoría | es_ES |
dc.title | CÁLCULO DE COSTOS PARA UNA EMPRESA PETROLERA DEDICADA AL ALQUILER DE TALADROS DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-CPA-378.242-2019-009.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.