Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2151
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bolagay Egas, Mauro Fernando | - |
dc.contributor.advisor | Morales Arévalo, Flavio David | - |
dc.contributor.author | Ganchala Quishpe, Francisco Santiago | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Ganchala Quishpe, Francisco Santiago (2019) Sistema De Semaforización Actuado, Mediante Cámara De Video Detección Vehicular, Para Proyectos De Movilidad En La Empresa Industrias Seblan Cia. Ltda. Quito UISRAEL, ELECTRONICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel 2019, 123p. Mg. Mauro Fernando Bolagay Egas, Mg. Morales Arévalo Flavio David UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2019-057 | es_ES |
dc.identifier.issn | UIsrael-ec-ELDT-378.242-2019-057 | - |
dc.description | The present degree project aims to expand knowledge about semaforization systems operated, for which an investigation was carried out on electrical / electronic semaforization equipment that helps to carry out this type of system, which aims to eliminate unnecessary waiting times (traffic light in light red), on a main road without vehicles leaving a secondary street, optimizing vehicular traffic on the main road or avoiding possible dangers of vehicle collision or any other traffic accident. As an example you could observe in the field that there are intersections installed along the Panamericana Sur, with fixed times, demonstrating what was previously explained. Fulfilled the research processes were concluded, that in the market there is the possibility of integrating this system of frog actuated by means of a vehicle detection camera and a traffic controller of medium range that has tickets Digital and this is apt to understand the signal that the camera emits to change phase (red-to-green traffic light) to the system, as long as the camera detects that there is a vehicle in the secondary street. Finishing with the development of the topic, the prototype installed in the company INDUSTRIAS SEBLAN CIA. Ltda., with existing equipment in the market, it is available to the commercial area to show the others how a system of acted frog works. Key words: traffic lights, camera, vehicle detection, actuated systems, traffic controller. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de grado pretende ampliar conocimientos sobre sistemas de semaforización actuados, para lo cual se realizó una investigación sobre equipos eléctricos/electrónicos de semaforización que ayuden a realizar este tipo de sistema, que tiene como finalidad eliminar tiempos innecesarios de espera (semáforo en luz roja), en una vía principal sin haber vehículos de salida de una calle secundaria, optimizando la circulación vehicular en la vía principal o evitando posibles peligros de colisión vehicular o cualquier otro accidente de tráfico. Como ejemplo se pudo observar en campo que hay intersecciones instaladas a lo largo de la Panamericana Sur, con tiempos fijos, demostrando lo explicado anteriormente. Cumplidos los procesos de investigación se llegó a la conclusión, que en el mercado existe la posibilidad de integrar este sistema de semaforización actuado mediante una cámara de detección vehicular y un controlador de tráfico de gama media que cuente con entradas digitales y este apto para entender la señal que emita la cámara para cambiar de fase (semáforo rojo a verde) al sistema, siempre y cuando la cámara detecte que hay un vehículo en la calle secundaria. Finalizando con el desarrollo del tema, el prototipo instalado en la empresa INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA., con equipos existentes en el mercado, queda a disposición del área comercial para mostrar a los clientes como funciona un sistema de semaforización actuado. Palabras claves: Semáforos, cámara, detección vehicular, sistemas actuados, controlador de tráfico. | es_ES |
dc.format.extent | 123p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;057 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Semáforos, | es_ES |
dc.subject | cámara, | es_ES |
dc.subject | detección vehicular, sistemas actuados, | es_ES |
dc.subject | controlador de tráfico. | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Telecomunicaciones | es_ES |
dc.title | SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN ACTUADO, MEDIANTE CÁMARA DE VIDEO DETECCIÓN VEHICULAR, PARA PROYECTOS DE MOVILIDAD EN LA EMPRESA INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2019-057.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.