Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PARRA BALZA, FIDEL DAVID | - |
dc.contributor.author | ANAGUANO ANAGUANO, LUIS MIGUEL | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T01:51:54Z | - |
dc.date.available | 2019-10-18T01:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ANAGUANO ANAGUANO LUIS MIGUEL (2019) MEDIDOR INTELIGENTE DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE UN SISTEMA MONOFÁSICO BIFILAR, CON TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE DATOS AUNA CENTRAL PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO Quito, UISRAEL, ELECTRÓNICA DIGITAL Y TELEMÁTICA Quito: Universidad Israel 2019, 124p. Mg. Parra Balza Fidel David UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2019-092 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-ELDT-378.242-2019-092 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2201 | - |
dc.description | The project provides a theoretical and practical analysis of the implementation of an intelligent meter of electrical parameters for a two-phase single-phase system, with wireless transmission of data to a central that allows monitoring related to electrical consumption and remotely controlling the electrical energy meter. For this, a study of the smart meters and their components is carried out. Then we proceed to study the research approaches to define which process helps the implementation of the smart meter. Therefore, the design of the hardware and software of electronic devices such as one Arduino, sensors and conditioning circuits, LCD display, cut / reconnection circuit and a GSM SIM900 shield is carried out. Finally, a series of tests is carried out to observe that the implemented intelligent meter can send voltage, current and electrical energy values; either to the LCD screen or to a computer located in the central unit thanks to the wireless transmission of data. Finally, a periodic control of the monthly consumption of electrical energy can be carried out to have the option of cutting and reconnecting energy to the meter. Keywords: electrical networks, telemetry, advanced measurement infrastructure, intelligent measurement networks, communication networks, AMI meter | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto brinda un análisis teórico y práctico sobre la implementación de un medidor inteligente de parámetros eléctricos para un sistema monofásico bifilar, con transmisión inalámbrica de datos a una central que permita monitorear referentes al consumo eléctrico y controlar de forma remota el medidor de energía eléctrica. Para ello, se realiza un estudio de los medidores inteligentes y sus componentes. Luego se procede a estudiar los enfoques de la investigación para definir qué proceso ayuda a la implementación del medidor inteligente. Por consiguiente, se lleva a cabo el diseño del hardware y software de los dispositivos electrónicos tales como Arduino uno, sensores y circuitos de acondicionamiento, pantalla LCD, circuito de corte/reconexión y una shield GSM SIM900. Por último, se lleva a cabo una serie de pruebas para observar que el medidor inteligente implementado puede enviar valores de voltaje, corriente y energía eléctrica; ya sea a la pantalla LCD como a un computador ubicado en la central gracias a la transmisión inalámbrica de datos. Por último, se puede realizar un control periódico del consumo mensual de energía eléctrica para tener la opción de corte y reconexión de energía al medidor. Palabras Claves: redes eléctricas, telemedición, infraestructura de medición avanzada, redes de medición inteligente, redes de comunicación, medidor AMI | es_ES |
dc.format.extent | 124p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;092 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | redes eléctricas, | es_ES |
dc.subject | telemedición, | es_ES |
dc.subject | infraestructura de medición avanzada, redes de medición inteligente, | es_ES |
dc.subject | redes de comunicación, medidor AMI | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Digital | es_ES |
dc.title | MEDIDOR INTELIGENTE DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE UN SISTEMA MONOFÁSICO BIFILAR, CON TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE DATOS A UNA CENTRAL PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2019-092.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.