Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2208
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Estupiñán Toledo, Daniela Lucía | - |
dc.contributor.advisor | Pazmiño Vernaza, TANYA PAMELA | - |
dc.contributor.author | GANCHALA CHIRIBOGA, LUIS CARLOS | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T01:34:36Z | - |
dc.date.available | 2019-10-22T01:34:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | GANCHALA CHIRIBOGA, LUIS CARLOS (2019) DISEÑO DE PORTADAS ILUSTRADAS EN CUADERNOS PARA PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 7 AÑOS EN LA ESCUELA MEJÍA EN LA CIUDAD DE QUITO Quito UISRAEL, Diseño Gráfico Quito: Universidad Israel 2019, 92p. Mg. Daniela Lucía Estupiñán Toledo Mg. Tanya Pamela Pazmiño Vernaza UISRAEL-EC-DIS-378.242-2019-034 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-DIS-378.242-2019-034 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2208 | - |
dc.description | The next project is based on the development of illustrated covers of notebooks for children from 5 to 7 years old at the Mejía School to promote gender equity. The problem hat exists is the sociocultural formation of social inequality, this problem is transmitted n the form of images to children directly, provoking acts of discrimination, abuse, sexism, etc. These codes are replicated by infants consciously and unconsciously. This diagnosis was obtained from semi-structured interviews with gender experts. For this, it s proposed the design of illustrated covers of notebooks with a daily message that promote, educate and train people with bases based on gender equity awareness in the Mejía school in the city of Quito. It is important to narrow the issue as girls and boys begin to acquire gender stereotypes at about the same time as they become aware of their gender identity, this is at the age of 5 to 7 years (Carrasco et al. 2008, p.12). In addition, he observation was developed that the child used their school notebook 50% of the time n which they belong in the classroom, which have a message that reproduces stereotypes n colors and forms. Therefore, covers illustrated with child language function as a powerful communication tool in order to reinforce the gender equity message. Keywords: gender equity, boys, girls, illustrated covers, stereotypes. | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen El siguiente proyecto se basó en la elaboración de portadas ilustradas de cuadernos para niños y niñas de 5 a 7 años en la Escuela Mejía para promover la equidad de género. El problema que existe es la formación sociocultural de desigualdad social, este problema se trasmite en forma de imágenes a niños y niñas directamente, provocando actos de discriminación, abusos, sexismo, etc. Estos códigos son replicados por los infantes consciente e inconscientemente. Este diagnóstico se determinó a partir de entrevistas semiestructuradas a expertos en el tema de género. Para esto, se realizó el diseño de portadas ilustradas de cuadernos con un mensaje diario que promuevan, eduquen y formen personas con bases fundamentadas en la conciencia de equidad de género en la escuela Mejía en la ciudad de Quito. Es importante delimitar el tema ya que las niñas y los niños comienzan a adquirir los estereotipos de género casi al mismo tiempo que toman conciencia de su identidad de género, esto es en la edad entre 5 a 7 años (Carrasco et al. 2008, p.12). Además, se desarrolló la observación en la cual se evidenció que el niño y la niña usan su cuaderno escolar el 50% de tiempo en el que pertenece en el aula, los cuales tienen un mensaje que reproducen estereotipos en colores y formas. Por lo tanto las portadas ilustradas con un lenguaje infantil, funcionan como una herramienta comunicacional potente con el fin de reforzar el mensaje de equidad de género. Palabras clave: equidad de género, niños, niñas, portadas ilustradas, estereotipos. | es_ES |
dc.format.extent | 92p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | DIS;034 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | equidad de género, | es_ES |
dc.subject | niños, niñas, | es_ES |
dc.subject | portadas ilustradas, | es_ES |
dc.subject | estereotipos. | es_ES |
dc.subject.other | Diseño | es_ES |
dc.subject.other | Gráfico | es_ES |
dc.title | DISEÑO DE PORTADAS ILUSTRADAS EN CUADERNOS PARA PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 7 AÑOS EN LA ESCUELA MEJÍA EN LA CIUDAD DE QUITO. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-DIS-378.242-2019-034.pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.