Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2242
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pastás Gutiérrez, Ramiro Eduardo | - |
dc.contributor.advisor | Aizaga Villate, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Pepe Guato, Juan Javier | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T00:51:21Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T00:51:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Pepe Guato, Juan Javier (2019) PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA MECARTRÓNICA GT, UBICADA EN EL SECTOR NORTE DEL D.M DE QUITO. Quito UISRAEL, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Quito: Universidad Israel 2019, 75p. Mg. Pastás Gutiérrez Ramiro Eduardo Mg. Aizaga Villate Miguel Ángel UISRAEL-EC-ADME-378-242-2019-083 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-ADME-378-242-2019-083 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2242 | - |
dc.description | The present research work is aimed at developing a strategic plan that allows the Mecartronic Company to have a planning that allows improving financial and administrative processes, for which in the following research project we will formulate clear objectives and ideas to put them into practice in this automotive mechanic workshop, which will provide its executives and business partners with the necessary tools to make timely decisions regarding operational and financial management, whose key aspects will allow the organization to face new challenges and challenges in the sector. In addition, the research allowed us to identify the actors that interact in the automotive sector with their shortcomings and advantages; With all the information gathered, we were able to draw up strategic plans and projects with which we intend to achieve the goals and objectives proposed. The activities that complement the automotive sector are affected not only by the fact of not having a clear individual participation within the economic statistics of the country, but there are other types of inconveniences within which we can show the increase of the competition, reason by which the participation of the workshops within the market is affected causing a decrease in its internal economy. Keywords: Planning, Decision making, Operational and Financial Management, Automotive Sector, Strategic Plans and Projects, Goals and Objectives. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo investigativo está dirigido a desarrollar un plan estratégico que permita a la Empresa Mecartrónica GT, a contar con una planificación en función de mejorar los procesos financieros, operativo y administrativos, para lo cual en el siguiente proyecto de investigación se formulan objetivos e ideas claras para ponerlas en práctica en este taller mecánico automotriz, la misma que le proveerá a sus directivos y socios de la empresa las herramientas necesarias para la oportuna toma de decisiones respecto del manejo operativo y financiero, cuyos aspectos claves permitirán a la organización enfrentar nuevos retos y desafíos del sector. Además, en la investigación permite la identificación de los actores que interactúan en el sector automotriz con sus deficiencias y ventajas; con toda la información recopilada pudimos elaborar planes y proyectos estratégicos con los que se pretende cumplir las metas y objetivos propuestos. Las actividades que complementan al sector automotriz se encuentran afectadas no solo por el hecho de no tener una participación individual clara dentro de las estadísticas económicas del país, sino que hay otro tipo de inconvenientes dentro de los cuales podemos evidenciar el incremento de la competencia, razón por la que se ve afectada la participación de los talleres dentro del mercado causando un decrecimiento en su economía interna. Palabras claves: Planificación, Toma de decisiones, Manejo Operativo y Financiero, Sector Automotriz, Planes y Proyectos Estratégicos, Metas y Objetivo. | es_ES |
dc.format.extent | 75p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO - UISRAEL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ADME;083 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Planificación, | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones, | es_ES |
dc.subject | Manejo Operativo y Financiero, | es_ES |
dc.subject | Sector Automotriz, Planes y Proyectos Estratégicos, Metas y Objetivo. | es_ES |
dc.subject.other | ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.subject.other | EMPRESA | es_ES |
dc.title | PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA MECARTRÓNICA GT, UBICADA EN EL SECTOR NORTE DEL D.M DE QUITO. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-2019-083.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.