Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2436
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CORTIJO LEYVA RENÉ ERNESTO | - |
dc.contributor.advisor | MORALES ARÉVALO FLAVIO DAVID | - |
dc.contributor.author | RAMIREZ GUAÑA, ALEX RODRIGO | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T01:05:14Z | - |
dc.date.available | 2020-06-11T01:05:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | RAMIREZ GUAÑA ALEX RODRIGO (2020) SISTEMA DE CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA PARA DRONES CUADRICÓPTEROS DURANTE VUELO ESTACIONARIO, INGENIERO EN ELECTRÓNICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel 2020, 222p. Mg. CABRERA VILLAMAGUA, SHEYLA SILVANNA UISRAEL-EC-ELDT-378-242-2020-021 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-ELDT-378-242-2020-021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2436 | - |
dc.description | ABSTRACT This research project develops an energy control and optimization system for amateur quadcopter drones during stationary flight, mainly based on determining through theoretical measurements and calculations the current consumption of a quadcopter drone (per component module), for which a system of measurement and acquisition of consumer data will be designed through an Arduino NANO (datachable) electronic development card for prior analysis. Following the determination of the total current consumption of the quadcopter through the classical control theory and an Arduino NANO board, the automatic on/off control system of the drone component modules is generated, to achieve the energy optimization that allows an additional flight time, which can be oriented to finish a mission with a controlled landing and precautioning the integrity of the drone. For the development of this project, a quadcopter F450-APM 2.8 drone from Ardupilot, accesible cost equipment, compatible with multiple programming environments and flexible with drone control earth station platforms, with an open source firmware, robust and ideal for developing research projects in the area of UAV's. Keywords: UAV's, drone, quadcopter, APM, HMI. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente proyecto de investigación se desarrolla un sistema de control y optimización de energía para drones cuadricópteros de uso aficionado durante vuelo estacionario, se basa principalmente en determinar a través de mediciones y cálculos teóricos el consumo de corriente de un drone cuadricóptero (por módulo componente), para lo cual se diseñará un sistema de medición y adquisición de datos de consumo online a través de una tarjeta electrónica de desarrollo Arduino NANO (desmontable) para su análisis previo. Posterior a la determinación del consumo total de corriente del cuadricóptero, a través de la teoría clásica de control y placa Arduino NANO, se genera el sistema de control automático de encendido y apagado de los módulos componentes del drone, para lograr la optimización de energía que permita un tiempo de vuelo adicional, que puede orientarse para finalizar una misión con un aterrizaje controlado y precautelando la integridad del drone. Para el desarrollo de éste proyecto se utilizó un drone cuadricóptero F450-APM 2.8 de Ardupilot, equipo de costo accesible, compatible con múltiples entornos de programación y flexible con plataformas de estaciones terrenas de control de drones, con un firmware de código abierto, robusto e idóneo para desarrollar proyectos de investigación en el área de los UAV’s. Palabras Claves: UAV, drone, cuadricóptero, APM, HMI. | es_ES |
dc.format.extent | 22p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT; | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | UAV, | es_ES |
dc.subject | drone, | es_ES |
dc.subject | cuadricóptero, | es_ES |
dc.subject | APM, HMI. | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Telemática | es_ES |
dc.title | SISTEMA DE CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA PARA DRONES CUADRICÓPTEROS DURANTE VUELO ESTACIONARIO | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2020-021.pdf | 9,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.