Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2437
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escalona Hernández, MILLARD KLOMAR | - |
dc.contributor.author | Bohórquez Torres, Aníbal Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T01:40:25Z | - |
dc.date.available | 2020-06-11T01:40:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Bohórquez Torres, Aníbal Roberto (2020) SISTEMA AUTOMÁTICO PARA CONTROL DE PROCESO Y GENERACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO CON VISUALIZACIÓN ONLINE EN CERVECERÍA NACIONAL PLANTA CUMBAYÁ, INGENIERO EN ELECTRÓNICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel 2020, 99p. Mg. CABRERA VILLAMAGUA, SHEYLA SILVANNA UISRAEL-EC-ELDT-378-242-2020-022 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-ELDT-378-242-2020-022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2437 | - |
dc.description | ABSTRACT This written review describes the implementation of an Automatic System for process control and Compressed Air Generation with ONLINE Visualization at the Cervecería Nacional Planta Cumbayá which will be carried out using the technology of a Self-taught Automata SAM 4.0 KAESSER, a profinet hybrid network - DH485, and intouch for the design of the ONLINE display. The Air compression system in Cervecería Nacional is a system with more than 30 years of construction which works with an Electromechanical control manually commanded at the discretion of each operator, this is a very inefficient system and has a high energy consumption. The project involves equipping an Automatic system which will be in charge of controlling the processes of Compressed Air Generation. For this, an in-line pressure measurement sensor, human machine interface (HMI), Automaton (SAM 4.0), control algorithms and variable scaling were used. The implementation of the control devices will guarantee a reliable and modern air generation system that will facilitate the provision of air to all the productive areas of the company, thus reducing production downtime and maintenance budget. Key words: press brake, machine, PLC, HMI, sensor, calibration. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente reseña escrita describe la implementación de un Sistema Automático para control del proceso y Generación de Aire Comprimido con Visualización ONLINE en Cervecería Nacional Planta Cumbayá el cual se lo realizara por medio de la tecnología de un Autómata Autodidacta SAM 4.0 KAESSER, una red hibrida profinet – DH485, e intouch para el diseño de la visualización ONLINE. El sistema de compresión de Aire en Cervecería Nacional es un sistema con más de 30 años de construcción el cual trabaja con un control Electromecánico comandado Manualmente a criterio de cada operador, este es un sistema muy ineficiente y tiene un alto consumo energético. El proyecto implica dotar de un sistema Automático el cual será el encargado de controlar los procesos de Generación de Aire comprimido. Para ello se utilizó un sensor de medición de presión en línea, interfaz hombre máquina (HMI), Autómata (SAM 4.0), algoritmos de control y escalamiento de variables. La implementación de los dispositivos de control garantizará un sistema de generación de aire, confiable y moderno que facilitará la provisión de aire a todas las áreas productivas de la empresa, reduciendo así tiempos de paradas de producción y el presupuesto en mantenimiento. Palabras claves: plegadora, máquina, PLC, HMI, sensor, calibración. | es_ES |
dc.format.extent | 99p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;022 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | plegadora, | es_ES |
dc.subject | máquina, | es_ES |
dc.subject | PLC, | es_ES |
dc.subject | HMI, sensor, calibración. | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Telemática | es_ES |
dc.title | SISTEMA AUTOMÁTICO PARA CONTROL DE PROCESO Y GENERACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO CON VISUALIZACIÓN ONLINE EN CERVECERÍA NACIONAL PLANTA CUMBAYÁ. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2020-022.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.