Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cando Garzón, David Patricio | - |
dc.contributor.author | GUAMÁN CASTRO, EDISON ROBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T02:30:17Z | - |
dc.date.available | 2020-06-11T02:30:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | GUAMÁN CASTRO, EDISON ROBERTO (2020) MÓDULO EXPERIMENTAL DE LABORATORIO PARA DETECTAR FALLOS EN ENLACES DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO POR REFLECTOMETRÍA ÓPTICA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO, A TRAVÉS DE UN OTDR, INGENIERO EN ELECTRÓNICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel 2020, 115p. : Mg. Cando Garzón David Patricio UISRAEL-EC-ELDT-378-242-2020-025 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-ELDT-378-242-2020-025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2440 | - |
dc.description | ABSTRACT The purpose of the qualification work is the elaboration of an experimental practical module of optical communications with its respective team, for the development of tests and practices of optical reflectometry. The project will present the theoretical bases of single-mode and multimode optical fiber, focusing more on single-mode optical fiber and its most outstanding parameters, seen from the perspective of optical, geometric and light transmission. Through the development of measurement practices with the OTDR team to the links implemented in the experimental module, the main events shown in graphs called traces can be analyzed and measured. KEYWORDS Optical communications, reflectometry, single mode, multimode fiber, OTDR, Traces | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito del trabajo de titulación es la elaboración de un módulo práctico experimental de comunicaciones ópticas con su respectivo equipo, para el desarrollo de pruebas y prácticas de reflectometría óptica. El proyecto presentará bases teóricas de la fibra óptica monomodo y multimodo, centrándose más en la fibra óptica monomodo y sus parámetros más destacados, vistos desde lo que es la transmisión óptica, geométrica y de luz. A través del desarrollo de prácticas de medición con el equipo OTDR a los enlaces implementados en el módulo experimental, se podrán analizar y medir los principales eventos mostrados en gráficas llamadas trazas. PALABRAS CLAVE Comunicaciones ópticas, reflectometría, fibra monomodo, multimodo, OTDR, Trazas. | es_ES |
dc.format.extent | 115p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;025 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Comunicaciones ópticas, | es_ES |
dc.subject | reflectometría, | es_ES |
dc.subject | fibra monomodo, | es_ES |
dc.subject | multimodo, OTDR, Trazas. | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Telemática | es_ES |
dc.title | MÓDULO EXPERIMENTAL DE LABORATORIO PARA DETECTAR FALLOS EN ENLACES DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO POR REFLECTOMETRÍA ÓPTICA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO, A TRAVÉS DE UN OTDR | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2020-025.pdf | 4,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.