Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2605
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Malla, Edgar Emanuel | - |
dc.contributor.author | CEVALLOS TROYA, DIEGO FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T20:44:04Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T20:44:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | CEVALLOS TROYA, DIEGO FERNANDO (2020 DESARROLLO DE UN SISTEMA IOT PARA EL MONITOREO DEL CONSUMO ELÉCTRICO DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DOMÉSTICOS DE MAYOR CONSUMO. INGENIERO EN ELECTRÓNICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES, Quito: Universidad Israel 2020, 102p. MG. EDGAR EMANUEL GONZÁLEZ MALLA UISRAEL-EC-ELDT-378-242-2020-034 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-ELDT-378-242-2020-034 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2605 | - |
dc.description | The main objective of this project is the elaboration of a prototype for the monitoring and control of electrical consumption of a domestic appliance, which can be connected to any network that is nearby since it allows the entry of keys through its buttons. This device allows to measure the current and voltage that the device consumes by means of two sensors, whose values are received in an ESP32 microcontroller that has a built-in OLED screen that helps to show the values of the measurements in real time. The values obtained by the controller are sent to a local and remote database, previously configured for the storage of the values. A control panel has been programmed in a smartphone application, from where the values found in the database can be graphically observed, as well as controlling a relay placed in the device to be able to turn the appliance on and off in if necessary from anywhere in the world. Keywords: ESP32 microcontroller, SCT-013-030 sensor, ZMPT101B sensor, IoT control, Firebase database, Android Studio, Relay. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este proyecto es la elaboración de un prototipo para la monitorización y control de consumo eléctrico de un electrodoméstico, el cual se puede conectar a cualquier red que se encuentre cerca ya que permite el ingreso de claves mediante sus pulsadores. Este dispositivo permite medir la corriente y voltaje que el dispositivo consume mediante dos sensores, cuyos valores son receptados en un microcontrolador ESP32 que tiene una pantalla Oled incorporada que ayuda a mostrar los valores de las mediciones en tiempo real. Los valores obtenidos por el controlador son enviados a una base de datos local y remota, previamente configurados para el almacenamiento de los valores. Se ha programado un panel de control en una aplicación para teléfono inteligente, desde donde se pueden observar de forma gráfica los valores que se encuentren en la base de datos, así como controlar un relé colocado en el dispositivo para poder encender y apagar el electrodoméstico en caso de ser necesario desde cualquier lugar del mundo. Palabras Clave: microcontrolador ESP32, sensor SCT-013-030, sensor ZMPT101B, control IoT, base de datos Firebase, Android Studio, Relé. | es_ES |
dc.format.extent | 102p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;034 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | DESARROLLO DE UN SISTEMA IOT PARA EL MONITOREO DEL CONSUMO ELÉCTRICO DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DOMÉSTICOS DE MAYOR CONSUMO. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELTD-378.242-034.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.