Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2701
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albuja Chávez, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Maldonado Zambrano, Carla Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T00:40:20Z | - |
dc.date.available | 2021-05-28T00:40:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Maldonado Zambrano Carla Valeria (2021) Indicadores de gestión, como mecanismo de control para la educación superior pública, MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MENCIÓN: GESTIÓN POR RESULTADOS. Quito: Universidad Israel 2021, 24p. PhD. Rodrigo Albuja Chávez, UISRAEL-EC-MASTER-ADMP-378-242-2021-010 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ADMP-378-242-2021-010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2701 | - |
dc.description.abstract | Indicadores de gestión, como mecanismo de control para la educación superior pública | es_ES |
dc.format.extent | 24p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-ADMP;010 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Indicadores de gestión | es_ES |
dc.subject | mecanismo de control | es_ES |
dc.subject.other | Administración | es_ES |
dc.subject.other | Pública | es_ES |
dc.title | Indicadores de gestión, como mecanismo de control para la educación superior pública | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría Administración Pública 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADMP-378.242-2021-010.pdf | 712,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.