Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2884
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICO PARA EL ÁREA COMERCIAL DE LA EMPRESA MICROVASCULAR EN LA CIUDAD DE QUITO” |
Autor : | Tulcan Pastás, Ana Lucia Meléndez Arteaga, Andrés Fernando |
Palabras clave : | MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICO;EMPRESA MICROVASCULAR |
Fecha de publicación : | sep-2021 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Meléndez Arteaga Andrés Fernando (2021) MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICO PARA EL ÁREA COMERCIAL DE LA EMPRESA MICROVASCULAR EN LA CIUDAD DE QUITO”, MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN: GESTIÓN DE PROYECTOS Quito: Universidad Israel 2021, 46p. Mg. Ana Lucia Tulcán , UISRAEL-EC-MASTER-ADM.EMP-378-242-2021-021 |
Citación : | MASTER-ADM-EMP;021 |
Resumen : | MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICO PARA EL ÁREA COMERCIAL DE LA EMPRESA MICROVASCULAR EN LA CIUDAD DE QUITO” |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2884 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Gestión de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADM. EMP-378.242-2021-021.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.