Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3084
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MG AGUAS, LUIS FERNANDO | - |
dc.contributor.author | CABRERA VILLAMAGUA, SHEYLA SILVANNA | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T16:17:26Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T16:17:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | CABRERA VILLAMAGUA SHEYLA SILVANNA (2020). AUDITORÍA AL MÓDULO "CONTABILIDAD" DEL SISTEMA CONTABLE ARGUS V1. O DE LA EMPRESA VENTURSYSTEM LTDA. UTILIZANDO LA NORMA ISO/TEC 25000. Quito: Universidad Israel, 2020 70p. MG. AGUAS LUIS FERNANDO, UISRAEL-EC-SIS-378.242-2020-011. | es_ES |
dc.identifier.issn | UISRAEL-EC-SIS-378.242-2020-011. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3084 | - |
dc.description | The VenturSystem company was created in Quito with a commercial registration signed on March 23, 2017, this company is in the business of software development and has developed the accounting and control system ARGUS V1.0. The system consists of 12 modules (Maintenance, Accounting, Sales, Accounts Receivable, Purchases, Accounts Payables, Banks, Inventory, Points of Sale, Payroll, Taxes, Electronic Billing), This system has been distributed in 2017 arriving to clients from different economic sectors, the system has presented problems, which has led to the need to carry out an audit to improve operational processes in the Purchasing, Sales, Inventory and Accounting modules, since they have had a greater number of incidents. The auditing of the ARGUS accounting and control system will be carried out based on each of the division of the ISO/IEC25000 NORMA Software Product Quality. The audit will be planned with VenturSystem company personnel belonging to the development and quality review departments, during which a report will be developed in which the specifications for improving the quality of the ARGUS system will be suggested. | es_ES |
dc.description.abstract | La empresa VenturSystem se creó en Quito con registro mercantil firmado el 23 de marzo de 2017, esta empresa se dedica al desarrollo de software y desarrolla el sistema contable y de control ARGUS V1.0. El sistema consta de 12 módulos (Mantenimiento, Contabilidad, Ventas, Cuentas por cobrar, Compras, Cuentas por pagar, Bancos, Inventario, Puntos de venta, Nomina, Impuestos, Facturación Electrónica), Este sistema se ha distribuido en el año del 2017 llegando a clientes de diferente sector económico, el sistema presenta inconvenientes por lo que se ha visto la necesidad de realizar una auditoría para mejorar procesos de funcionamiento en los módulos de Compras, Ventas, Inventario y Contabilidad, ya que en estos hay mayor número de incidencias. La auditoría al sistema contable y de control ARGUS se realiza en base a la división de la NORMA ISO/IEC 25000 Calidad del Producto de Software. La auditoría se planifica con el personal de la empresa de VenturSystem pertenecientes a los departamentos de desarrollo y revisión de la calidad, tiempo en el cual se desarrolla un informe en el que constan las especificaciones para el mejoramiento de la calidad del sistema ARGUS. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Israel | es_ES |
dc.format.extent | 70 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SIS;011 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ARGUS V 1.0: Sistema Contable y de Control | es_ES |
dc.subject | VENTURSYSTEM: Empresa dedicada al desarrollo Software | es_ES |
dc.subject | SISTEMA CONTABLE Y DE CONTROL: Automatización de procesos manuales para flujos de diferentes tipos de negocios | es_ES |
dc.subject | INCIDENCIAS: Reportes de problemas | es_ES |
dc.subject.other | Redes de Datos | es_ES |
dc.subject.other | Programación | es_ES |
dc.title | AUDITORÍA AL MÓDULO "CONTABILIDAD" DEL SISTEMA CONTABLE ARGUS V1. O DE LA EMPRESA VENTURSYSTEM LTDA. UTILIZANDO LA NORMA ISO/TEC 25000. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2020-011.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.