Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3138
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PHD BUSTILLOS PEÑA, MAYRA ALEJANDRA | - |
dc.contributor.author | DOMO SALTOS, DOLORES MAGDALENA | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T21:18:43Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T21:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | DOMO SALTOS DOLORES MAGDALENA (2022) AULA VIRTUAL EN MOODLE CON HERRAMIENTAS TECNOPEDAGÓGICAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN SEGUNDO GRADO. Quito: Universidad Israel, 2022 41p. PhD. BUSTILLOS PEÑA MAYRA ALEJANDRA, UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-378.242-2022-032. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-378.242-2022-032. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3138 | - |
dc.description | The problem of mismanagement of solid waste in the world is alarming with the levels of pollution that they generate in the environment contaminating water sources and natural resources, therefore, it is important to create effective mechanisms to raise awareness among the population. UNESCO mobilizes the knowledge, experience and practices of local communities and indigenous peoples to support their inclusion in environmental decision-making. Its World Network of Biosphere Reserves presents ways to safeguard natural ecosystems and biodiversity through science, education and participatory procedures, while while promoting innovative economic development that is environmentally sustainable and appropriate from the social and cultural point of view (UNESCO, 2017). In Ecuador, there has been an increase in heat in coastal areas, loss of marine species, both in natural reserves and in points where fishing was common before, flooding in areas near rivers or due to clogging of streams, forest and vegetation fires, landslides and thaws. The Ministry of the Environment presented the "National Strategy for Climate Change", where different guidelines and specific policies are proposed that guide the way to face the phenomenon of Climate Change (Environment, 2012-2025). Due to the above, the following investigative process is proposed in the Institution "Prisca Linder" School, in the province of Pichincha, city of Quito, parish of San Antonio de Pichincha, school year 2021-2022. | es_ES |
dc.description.abstract | La problemática del mal manejo de desechos sólidos en el mundo es alarmante con los niveles de contaminación que estos generan en el ambiente contaminando fuentes de agua y recursos naturales, por tanto, es importante crear mecanismos efectivos de concientización a la población. La UNESCO moviliza los conocimientos, la experiencia y las prácticas de las comunidades locales y los pueblos indígenas para apoyar su inclusión en la adopción de decisiones sobre el medio ambiente. Su Red Mundial de Reservas de la Biosfera, presenta formas de salvaguardar los ecosistemas naturales y la diversidad biológica mediante la ciencia, la educación y los procedimientos participativos, al tiempo que promueve un desarrollo económico innovador que sea ambientalmente sostenible y apropiado desde el punto de vista social y cultural (UNESCO, 2017). En Ecuador, se ha sentido aumento de calor en zonas costeras, pérdida de especies marinas, tanto en reservas naturales como en puntos donde antes era frecuente la pesca, inundaciones en zonas cercanas a ríos o por taponamiento de quebradas, incendios forestales y de vegetación, deslaves y deshielos. El Ministerio del Ambiente presentó la “Estrategia Nacional del Cambio Climático”, donde se plantean diferentes lineamientos y políticas específicas que guían el camino para afrontar el fenómeno del Cambio Climático (Ambiente, 2012-2025). Por lo anteriormente expuesto, se plantea el siguiente proceso investigativo en la Institución Educativa “Prisca Linder”, de la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, parroquia San Antonio de Pichincha, año lectivo 2021-2022. | es_ES |
dc.format.extent | 41 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-EDU;032 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Mal manejo | es_ES |
dc.subject | Medio Ambiente | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Económico | es_ES |
dc.subject | Políticas Específicas | es_ES |
dc.subject | Proceso Investigativo | es_ES |
dc.subject.other | Plataforma de Gestión en entornos virtuales | es_ES |
dc.subject.other | Estrategias de aprendizaje y de evaluación | es_ES |
dc.title | AULA VIRTUAL EN MOODLE CON HERRAMIENTAS TECNOPEDAGÓGICAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN SEGUNDO GRADO. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Educación TIC 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-EDUC -378.242-2022-032.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.