Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/314
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acero, Oscar | - |
dc.contributor.author | Navarrete Berru, Fabricio Hernando | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-07T21:11:46Z | - |
dc.date.available | 2015-08-07T21:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Navarrete Berru, Fabricio Hernando (2013). Proyecto de Implementación con mesa de servicios basados en Itil V3 en la Gerencia de Exploración y Producción EP PETROECUADOR. Quito. UISRAEL. Diseño Gráfico. 278p. | es_ES |
dc.identifier.other | DIS-378.242-116 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/314 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo lo he realizado tomando en cuenta que en la actualidad las grandes empresas se están preocupando cada vez mas por los indices de productividad de su Talento Humano (empleados o colaboradores) y entienden la importancia que tiene la alta disponibilidad de tecnología de la información dentro de sus negocios. | es_ES |
dc.format.extent | 278p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2013 | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Servicio | es_ES |
dc.title | Proyecto de Implementación con mesa de servicios basados en Itil V3 en la Gerencia de Exploración y Producción EP PETROECUADOR | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-DIS-378.242-116.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.