Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MG ALBARRACIN GUARACHO, WILMER FABIAN | - |
dc.contributor.author | AREQUIPA PUMASUNTA, EDWIN XAVIER | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T17:42:40Z | - |
dc.date.available | 2023-01-31T17:42:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.citation | AREQUIPA PUMASUNTA EDWIN XAVIER (2022) SISTEMA DE REALIDAD AUMENTADA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDUSTRIAL. Quito: Universidad Israel, 2022 49p. MG. ALBARRACIN GUAROCHO WILMER FABIAN, UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-378.242-2022-001. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-378.242-2022-001. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3311 | - |
dc.description | This study focuses on the development of an augmented reality system for industrial corrective maintenance, currently the engineering area is in a industrial digitization process as part of Industry 4.0, augmented reality is a technology that in an interactive way communicates the real world with the digital one. It should be noted that augmented reality does not replace reality as such, due to the On the contrary, it complements it, since it provides digital information extracted from the environment operation in which it is applied. In this virtue, the development of a system based on augmented reality is proposed, focused on the maintenance of machinery and elements associated with a process. The unification of the virtual world with the real one creates a safer environment for the development of said activity, because at the moment of a failure, the technical personnel in charge of the The plant does not have on hand the different manuals with the operating instructions and basic configuration parameters of the machinery, or by environmental conditions of the work environment the information printed on paper suffers deterioration in its original presentation which prevents the information from being displayed. The proposed system will allow the operator to have relevant information on the process, which will shorten response times in the event of an unexpected event, since through the use of an intelligent device, be it a cell phone or a tablet, the to the machinery scan, the scan will recognize each associated component and display labels with the information necessary for the operator to perform the appropriate steps to fix the problem. In Ecuador Augmented Reality is a technology that is not usually used commonly in the area of industrial corrective maintenance, despite the existence of a vast information on the subject, it is here where the opportunity to transcend and promote the application of new methods that allow the development of activities in a more efficient, to obtain better results than those obtained with traditional methods of this way we are heading into a new technological era. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio se enfoca en el desarrollo de un sistema de realidad aumentada para mantenimiento correctivo industrial, actualmente el área de la ingeniería se encuentra en un proceso de digitalización industrial como parte de la Industria 4.0, la realidad aumentada es una tecnología que de una forma interactiva comunica el mundo real con el digital. Cabe resaltar que la realidad aumentada no remplaza a la realidad como tal, por el contrario, la complementa, pues esta proporciona información digital extraída del entorno operativo en el cual se aplica. En tal virtud se plantea el desarrollo de un sistema basado en realidad aumentada, enfocado en el mantenimiento de maquinaria y elementos asociados a un proceso. La unificación de mundo virtual con el real crea un ambiente más seguro para el desarrollo de dicha actividad, pues al instante de presentarse una falla el personal técnico encargado de la planta no tiene a la mano los distintos manuales con las instrucciones del funcionamiento y parámetros básicos de configuración de la maquinaria, o por condiciones ambientales del entorno de trabajo la información impresa en papel sufre deterioros en su presentación original lo que impide visualizar la información. El sistema planteado permitirá al operario contar con información relevante del proceso, lo cual acortará los tiempos de respuesta ante una eventualidad inesperada, ya que mediante el uso de un dispositivo inteligente sea un teléfono celular o una Tablet, se procederá al escaneo de la maquinaria, el escaneo reconocerá cada componente asociado y desplegará etiquetas con la información necesaria para que el operario realice los pasos adecuados para solucionar el inconveniente. En el Ecuador la Realidad Aumentada es una tecnología que no suele ser usada comúnmente en el área de mantenimiento correctivo industrial, a pesar de existir una basta información sobre el tema, es aquí donde se presenta la oportunidad de trascender y fomentar la aplicación de nuevos métodos que permitan el desarrollo de actividades de una manera más eficiente, para obtener mejores resultados que los obtenidos con métodos tradicionales de esta manera nos encaminamos a una nueva era tecnológica. | es_ES |
dc.format.extent | 49 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-ELEC-AUTOM;001 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Sistema de realidad inventada | es_ES |
dc.subject | Información Digital | es_ES |
dc.subject | Dispositivo Inteligente | es_ES |
dc.subject | Mantenimiento Correctivo | es_ES |
dc.subject | Métodos Tradicionales | es_ES |
dc.subject.other | Fundametos de Electrónica Industrial y Sistemas Electromecánicos | es_ES |
dc.subject.other | Automatización y Robótica Aplicada | es_ES |
dc.title | SISTEMA DE REALIDAD AUMENTADA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDUSTRIAL. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Electrónica y Automatización 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-378.242-2022-001.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.