Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3363
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VACA BENALCAZAR, CHRISTIAN PATRICIO | - |
dc.contributor.author | Muñoz Gutiérrez, Cristian Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-04T00:54:38Z | - |
dc.date.available | 2023-02-04T00:54:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.citation | Muñoz Gutiérrez, Cristian Andrés (2022) Propuesta de un esquema de gestión de riesgos tecnológicos para modelos de servicio de tipo Infraestructura como servicio “IAAS” utilizando la metodología OCTAVE dentro del ciclo de mejora continua PHVA. MAESTRÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA, Quito: Universidad Israel 2022, 99p. Mg. Christian Patricio Vaca Benalcázar, UISRAEL-EC-MASTER-SEG. INF-378-242-2022-006 | es_ES |
dc.identifier.issn | UISRAEL-EC-MASTER-SEG. INF-378-242-2022-006 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3363 | - |
dc.description | Today there is a very marked trend regarding the use of cloud infrastructures "in the cloud", in the technological market there are a number of service providers with various operation schemes. One of the most relevant characteristics is the scalability of on-demand resources and easy access to server management and corporate services. There are different services and layers offered by this type of infrastructure, the main characteristics of this service model are: variable costs (payment for consumption), scalability, elasticity, collaborative work, energy saving, resource optimization humans who know how to manage the platform in production, monetary savings in comparison to a physical architecture, coherence and ubiquity. | es_ES |
dc.description.abstract | Hoy en día existe una tendencia muy marcada respecto al uso de infraestructuras cloud “en la nube”, en el mercado tecnológico hay un sin número de proveedores de servicio con varios esquemas de operación. Una de las características de mayor relevancia es la escalabilidad de recursos bajo demanda y el fácil acceso a la gestión de servidores y servicios corporativos. Existen diferentes servicios y capas que ofrece este tipo de infraestructura, las principales características de este modelo de servicio son: costos variables (pago por consumo), escalabilidad, elasticidad, trabajo colaborativo, ahorro energético, optimización de recursos humanos que conozcan del manejo de la plataforma en producción, ahorro monetario en comparación a una arquitectura física, coherencia y ubicuidad. | es_ES |
dc.format.extent | 99p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: UISRAEL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-SEG.INF;006 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | NORMATIVA PCI-DSS. | es_ES |
dc.subject | Soluciones DATA LOSS | es_ES |
dc.subject | Tecnologías | es_ES |
dc.subject | Información y comunicación | es_ES |
dc.subject.other | SISTEMAS INFORMÁTICOS | es_ES |
dc.subject.other | Información comunicación | es_ES |
dc.title | Propuesta de un esquema de gestión de riesgos tecnológicos para modelos de servicio de tipo Infraestructura como servicio “IAAS” utilizando la metodología OCTAVE dentro del ciclo de mejora continua PHVA. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-SEG-INF -378.242-2022-006.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.