Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3379
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Medidor electrónico de agua residencial con comunicación LPWAN y aplicación IoT. |
Autor : | Albarracín Guarochico, Wilmer Fabián Cárdenas Quinapaxi, Angel Fernando |
Palabras clave : | Medidor electrónico de agua;comunicación LPWAN;actura mensua;aplicación IoT. |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
Editorial : | Quito: UISRAEL |
Citación : | Cárdenas Quinapaxi, Angel Fernando (2022) Medidor electrónico de agua residencial con comunicación LPWAN y aplicación IoT. MAESTRÍA EN TELECOMUNICACIONES MENCIÓN: GESTION DE LA TELECOMUNICACIÓN, Quito: Universidad Israel 2022, 66p. Mg. Albarracín Guarochico Wilmer Fabian, UISRAEL-EC- MASTER-TELCOM-378-242-2022-009 |
Citación : | MASTER-TELCOM;009 |
Resumen : | El agua en la actualidad se ha convertido en un elemento esencial en el adelanto sostenible, además es fundamental para el desarrollo socioeconómico del mundo, la energía, la producción de varios alimentos, ecosistemas y para la supervivencia de los seres vivos. Muchas entidades solicitan crear conciencia en la población sobre la disminución del uso inadecuado del agua, a través de estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se pronostica que para 2030 un gran porcentaje de personas se desplazarán en búsqueda de este recurso básico debido a la insuficiente cantidad existente en los lugares que habitan actualmente. Gran parte de la población ecuatoriana hace un uso inadecuado del agua potable, fugas en las tuberías, dejar la llave abierta; son las principales causas que producen un consumo desmedido del líquido vital, el cual solo se ve reflejado al momento de receptar la factura mensual del consumo emitido por las empresas de agua potable. |
Descripción : | Water has now become an essential element in sustainable development, It is also essential for the socioeconomic development of the world, energy, production of various foods, ecosystems and for the survival of living beings. many entities request to create awareness in the population about the reduction of inappropriate use of water, to Through studies carried out by the United Nations Organization (UNO), it is predicted that by 2030 a large percentage of people will move in search of this resource basic due to the insufficient amount existing in the places they currently inhabit. A large part of the Ecuadorian population makes inappropriate use of drinking water, leaks in the pipes, leave the faucet open; are the main causes that produce consumption excess of the vital liquid, which is only reflected at the moment of receiving the invoice monthly consumption issued by drinking water companies. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3379 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Telecomunicaciones Mención: Gestión de las Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-TELCOM-378.242-2022-009.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.