Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3784
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | AIZAGA VILLATE, MIGUEL ÁNGEL | - |
dc.contributor.author | TOLEDO CARRION, OMAR FELIPE | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T21:36:46Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T21:36:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.citation | TOLEDO CARRION OMAR FELIPE (2022) ESTUDIO SOBRE LAS PROYECCIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS DEL FLUJO DE CAJA EN LAS MIPYMES DE LA CIUDAD DE QUITO. Quito: Universidad Israel, 2022 69p. PhD. AIZAGA VILLATE MIGUEL ÁNGEL, UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2022-042 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2022-042 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3784 | - |
dc.description | As a preamble to this document, we will quote the words of Peter Drucker, where he mentions: “What cannot be measured cannot be controlled; what cannot be controlled cannot be managed; what cannot be managed cannot be improved.” It is quite common to see how businesses fail, to see how the statistics at the end of each fiscal year show the fall and closure of various enterprises shortly after having been initialized; There are many causes of these negative effects on fresh investments, without However, according to the experience generated in the interaction with the different actors business, you can define a key point of premature or predictable failures failures to which they are exposed, and without a doubt it is affirmed that these are generated by the lack of use of financial tools, the limited generation and storage of business information (accounting and commercial), information that is of vital importance when carrying out financial predictions that will generate business scenarios for the discernment of the investor. In Latin America and specifically in Ecuador, both medium-sized companies and small Microenterprises (MiPyMEs) are an essential part of the territorial economic composition, Despite its high importance, little is said and done with respect to the improvement and development of these, within the Ecuadorian territory when classifying the companies by their size general judgments are used such as: the number of employees, the amount of billing, the size heritage and in certain specific cases technological innovation. | es_ES |
dc.description.abstract | A manera de preámbulo al presente documento, citaremos las palabras de Peter Drucker, donde menciona: “Lo que no se puede medir no se puede controlar; lo que no se puede controlar no se puede gestionar; lo que no se puede gestionar no se puede mejorar.” Es bastante frecuente ver como fracasan negocios, ver como las estadísticas al finalizar cada ejercicio fiscal muestran la caída y cierres de varios emprendimientos al poco tiempo de haber sido inicializados; muchas son las causas de estos efectos negativos en inversiones frescas, sin embargo, acorde a la experiencia generada en la interacción con los diferentes actores empresariales, se puede definir un punto clave de los fracasos prematuros o los predecibles fallos a los que están expuestos, y sin duda se afirma que éstos se generan por la falta de uso de herramientas financieras, la escasa generación y almacenamiento de información del negocio (contable y comercial), información que es de vital importancia al momento de realizar predicciones financieras que generaran escenarios del negocio para el discernimiento del inversionista. En Latinoamérica y específicamente en el Ecuador tanto las empresas medianas como las Microempresas (MiPyMEs) forman parte primordial de la composición económica territorial, a pesar de su alta importancia es poco lo que se habla y se hace con respecto de la mejora y desarrollo de éstas, dentro del territorio ecuatoriano al clasificar por su tamaño a las empresas se utilizan juicios generales como: el número de empleados, el monto de facturación, el tamaño del patrimonio y en ciertos casos específicos la innovación tecnológica. | es_ES |
dc.format.extent | 69 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-ADME;042 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Inversiones | es_ES |
dc.subject | Facturación | es_ES |
dc.subject | Innovación | es_ES |
dc.subject | Tecnológia | es_ES |
dc.subject | Negociación | es_ES |
dc.subject.other | Modelos de Desarrollo Empresarial | es_ES |
dc.subject.other | Métodos de Alta Gerencia y Planificación Estratégica | es_ES |
dc.title | ESTUDIO SOBRE LAS PROYECCIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS DEL FLUJO DE CAJA EN LAS MIPYMES DE LA CIUDAD DE QUITO. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2022-042.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.