Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3793
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meneses Meneses, Alexandra Yakeline | - |
dc.contributor.author | Galeas Romero, Carla Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T00:38:34Z | - |
dc.date.available | 2023-08-04T00:38:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Galeas Romero, Carla Fernanda (2022) Niveles de Estrés Laboral en los trabajadores de la empresa “Bróker de Seguros Servimax” modalidad de Teletrabajo, en el contexto de la Pandemia por la Covid – 19, Licenciatura en Psicología, Quito: Universidad Israel 2022, 73p. Mg. Alexandra Yakeline Meneses Meneses, UISRAEL-EC-PSIC- 378.242-2022-005 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-PSIC- 378.242-2022-005 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3793 | - |
dc.description | The purpose of this study is to evaluate in the best way the levels of work stress for people who telework. The importance of research on stress and its impact on teleworking due to the Covid-19 pandemic, have a great connotation since that are directly related to the organization of work, work content and the completion of tasks; that occur affecting the development of work, such as the health of the worker; causing work stress, which will be reflected in their mental health, their performance and work satisfaction. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como finalidad evaluar de la mejor manera los niveles de estrés laboral para las personas que realizan teletrabajo. La importancia de investigar sobre el estrés y su incidencia en el teletrabajo a causa de la pandemia por Covid-19, tienen una gran connotación ya que están relacionadas directamente con la organización del trabajo, el contenido laboral y la realización de las tareas; que se presentan afectando el desarrollo del trabajo, como la salud del trabajador; ocasionando estrés laboral, el cual se va a reflejar, en su salud mental, su desempeño y satisfacción laboral. | es_ES |
dc.format.extent | 73p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: UISRAEL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | PSIC;001 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Estrés Laboral, | es_ES |
dc.subject | Teletrabajo, | es_ES |
dc.subject | Servimax, Pandemia | es_ES |
dc.subject | La Covid, | es_ES |
dc.subject.other | PSICOLOGÍA | es_ES |
dc.subject.other | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.title | Niveles de Estrés Laboral en los trabajadores de la empresa “Bróker de Seguros Servimax” modalidad de Teletrabajo, en el contexto de la Pandemia por la Covid - 19 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera de Psicologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-PSIC- 378.242-2022-005.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.