Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4030
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baldeón Egas, Paúl Francisco | - |
dc.contributor.author | Zhizhpon Quinde, Sonia Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T21:54:38Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T21:54:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Zhizhpon Quinde Sonia Maribel (2024) Innovación Tecnopedagógica para Operaciones Básicas de Matemática: un enfoque 4.0 con herramientas digitales. Quito: Universidad Israel, 2024 72p. Mg. Baldeón Egas Paúl Francisco, UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-ART-378.242-2024-003. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-ART-378.242-2024-003. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4030 | - |
dc.description | The research is carried out in the “Pío XII” Private Educational Unit, a private institution. located in Azuay in the city of Cuenca, Machángara parish during the 2023-2024 school year, the same one that consists of the Initial II to Third levels of BGU. That is why the project seeks strengthen the teaching-learning process focused on basic operations with numbers natural, the same as, is projected for fourth-year students of general education basic, by creating a website with interactive and innovative activities for use asynchronous. This project is designed for teachers and students in which it will consist of interactive, innovative, and attractive activities in order to awaken interest in learning of mathematics. At a global level, mathematics, according to UNESCO (2020), shows us that it is useful for life. daily, since they are present in different basic activities that we carry out, demonstrating, as well as that they are entertaining and charming.” According to Delgado (2023), it has been shown that in the “Alonso de Market" of the city of Loja, the virtual study modality does not help students to obtain knowledge”, because they cannot reach the topics due to the different distractors such as online navigation, which is why there is low academic performance in the subject of mathematics in the student body of the Institution. In Ecuador, it has been shown that there are low performances in international tests of mathematics, according to results of the PISA and Ser Bachiller tests (INEVAL, 2019), indicates, Aldas (2021) show “a historical constant, marked by low performance in the area of Mathematics” (p.4). | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolla en la Unidad Educativa Particular “Pío XII” institución particular ubicada en Azuay en la ciudad de Cuenca parroquia Machángara durante el año lectivo 2023– 2024, la misma que consta desde los niveles Inicial II hasta Tercero de BGU. Es por ello que el proyecto busca fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje orientado en las operaciones básicas con números naturales, el mismo que, está proyectado para los estudiantes de cuarto año de educación general básica, mediante la creación de un sitio web con actividades interactivas e innovadoras de uso asincrónico. Este proyecto está diseñado para los docentes y estudiantes en las cuales constara de actividades interactivas, innovadoras, y llamativas con el fin de despertar el interés por el aprendizaje de la matemática. A nivel mundial la matemática, según la UNESCO (2020) nos da a conocer que son útiles para la vida diaria, puesto que se encuentran presentes en diferentes actividades básicas que desarrollamos, demostrando, así como que son entretenidas y encantadoras”. Según Delgado (2023) se ha evidenciado que en la “Escuela de Educación Básica “Alonso de Mercadillo" de la ciudad de Loja la modalidad de estudio virtual no ayuda a los estudiantes a obtener conocimientos”, debido a que no logran alcanzar los temas por los diferentes distractores como lo es la navegación en línea, por ello se da el bajo rendimiento académico en la asignatura de matemática en el estudiantado de la Institución. En Ecuador, se ha evidenciado que existe bajos desempeños en las pruebas internacionales de matemática, según resultados de las pruebas PISA y las Ser Bachiller (INEVAL, 2019), indica, Aldas (2021) muestran “una constante histórica, marcada por los bajos desempeños en el área de Matemáticas” (p.4). | es_ES |
dc.format.extent | 72 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-EDU-ART;003 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Innovación | es_ES |
dc.subject | Actividades Interactivas | es_ES |
dc.subject | Distractores | es_ES |
dc.subject | Desempeño | es_ES |
dc.subject | Calificaciones | es_ES |
dc.subject.other | Epistemología y Tendencias de la Educación | es_ES |
dc.subject.other | Estrategias de Aprendizaje y de Evaluación | es_ES |
dc.title | Innovación Tecnopedagógica para Operaciones Básicas de Matemática: un enfoque 4.0 con herramientas digitales. | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ArtÍculos Científicos - Maestria Educación TIC 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-TIC-ART-378.242-2024-003.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.