Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4049
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Guarochico, Wilmer Fabian | - |
dc.contributor.author | Imbaquingo Velasco, Diego Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T17:59:29Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25T17:59:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Imbaquingo Velasco Diego Orlando (2024) Sistema de monitoreo y reportería para los reconectadores del sistema de distribución de EMELNORTE mediante Power Monitoring Expert PME Schneider. Quito: Universidad Israel, 2024 84p. Mg. Albarracín Guarochico Wilmer Fabián, UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2024-006. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2024-006. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4049 | - |
dc.description | The EMELNORTE distribution system includes distribution feeders, same that start from the step-down type electrical substations, which reduce the level of voltage from 69 KV to 13.8 KV through the power transformers to the different feeders that allow the distribution of electrical energy to the different areas of EMELNORTE. Distribution feeders have reclosers, which are switches automatic medium voltage electrical devices (13.8 kV), which allow the measurement of electrical parameters, protection against overvoltages and overcurrents, and control of the trunk feeders of the distribution system providing continuity of service electricity to subscribers in a simple and reliable way. These reclosers also provide ease for: • Fault detection and evacuation. • Event Registration. Reclosers detect and interrupt fault currents and restore service automatically after a momentary outage has occurred and the eliminated the failure of the distribution system; If the fault is persistent, the recloser allows isolate the fault, leaving the electrical service interrupted until EMELNORTE personnel check and repair the problem in the feeder so that the recloser can be reset to normalize electrical energy service. Distribution system reclosers EMELNORTE have electronic controllers based on microprocessors that allow configure and operate the recloser, these controllers handle communication protocols industrial type such as DNP3, IEC 61850 and Modbus TCP/IP, and allow through the network of communication from EMELNORTE, monitoring can be carried out and information can be recorded. measurement of electrical parameters. | es_ES |
dc.description.abstract | En el sistema de distribución de EMELNORTE figuran los alimentadores de distribución, mismos que parten de las subestaciones eléctricas de tipo reductoras, que reducen el nivel de tensión de 69 KV a 13.8 KV mediante los transformadores de potencia hacia los distintos alimentadores que permiten la distribución de la energía eléctrica a las distintas zonas de EMELNORTE. Los alimentadores de distribución cuentan con reconectadores, que son interruptores eléctricos automáticos de media tensión (13.8 kV), mismos que permiten hacer la medición de parámetros eléctricos, protección contra sobretensiones y sobrecorriente, y control de los alimentadores troncales del sistema de distribución proporcionando la continuidad del servicio eléctrico a los abonados de manera simple y confiable. Estos reconectadores también proveen facilidad para: • Detección y evacuación de fallas. • Registro de Eventos. Los reconectadores detectan e interrumpen las corrientes de falla y restauran automáticamente el servicio después de que se ha producido un corte momentáneo y se ha eliminado la falla del sistema de distribución; si la falla es persistente el reconectador permite aislar la falla dejando interrumpido el servicio eléctrico hasta que el personal de EMELNORTE revise y repare el problema en el alimentador y así se pueda restablecer el reconectador para normalizar el servicio de energía eléctrica. Los reconectadores del sistema de distribución de EMELNORTE poseen controladores electrónicos basados en microprocesadores que permiten configurar y operar el reconectador, estos controladores manejan protocolos de comunicación de tipo industrial como DNP3, IEC 61850 y Modbus TCP/IP, y permiten que a través de la red de comunicación de EMELNORTE se pueda realizar su monitoreo y registrar información de medición de parámetros eléctricos. | es_ES |
dc.format.extent | 84 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-ELEC-PRO;006 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Distribución | es_ES |
dc.subject | Energía Eléctrica | es_ES |
dc.subject | Parámetros Eléctricos | es_ES |
dc.subject | Controlador Electrónico | es_ES |
dc.subject | Sistema de Distribución | es_ES |
dc.subject.other | Fundamentos de Electrónica Industrial y Sistemas Electromecánicos | es_ES |
dc.subject.other | Automatización y Robótica Aplicada | es_ES |
dc.title | Sistema de monitoreo y reportería para los reconectadores del sistema de distribución de EMELNORTE mediante Power Monitoring Expert PME Schneider. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Electrónica y Automatización 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-PRO-378.242-2024-006.pdf | 6,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.