Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4060
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Implementación de una interfaz HMI basado en software libre Node Red para el control, monitoreo de forma local y remota del sistema de bombeo en el conjunto habitacional Rivotorto. |
Autor : | Albarracín Guarochico, Wilmer Fabian Quintana Tenorio, Galo Fabián |
Palabras clave : | Sistemas Compactos;Interfase HMI´S;Interconexión de Equipos;Datos Producidos;Control Autónomo |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel |
Citación : | Quintana Tenorio Galo Fabián (2024) Implementación de una interfaz HMI basado en software libre Node Red para el control, monitoreo de forma local y remota del sistema de bombeo en el conjunto habitacional Rivotorto. Quito: Universidad Israel, 2024 64p. Mg. Albarracín Guarochico Wilmer Fabián, UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2024-011. |
Citación : | MASTER-ELEC-PRO;011 |
Resumen : | A lo largo de los años el desarrollo de los sistemas de automatización industrial y sus tecnologías han progresado notablemente, desde sistemas de control simples hasta sistemas complejos totalmente autónomos. Entre las expansiones tecnológicas que se han producido, los sistemas automatizados han aumentado y mejorado sus características y se han vuelto cada vez más comunes. Es por eso que en la actualidad se encuentra con sistemas compactados centralizados que permiten monitorizar todos los procesos mediante interfases HMI´S y SCADA´S. En la actuliadad internet industrial de las cosas o industrial de las cosas o industrial internet of Things (IIoT) contiene nuevos paradigmas y tecnologías que le permite la interconexión de equipos de un proceso pequeño hasta procesos industriales sumamente grandes, todos los datos provenientes se conectan en plataforma |
Descripción : | Over the years the development of industrial automation systems and their technologies have progressed significantly, from simple control systems to complex, fully autonomous systems. Among the technological expansions that have occurred, automated systems have increased and improved their features and have become increasingly common. That is why currently there are centralized compact systems that allow all processes to be monitored through HMI'S and SCADA'S interfaces. Currently, the industrial internet of things or industrial internet of things (IIoT) contains new paradigms and technologies that allow the interconnection of equipment from a small process to extremely large industrial processes, all the data coming from it is connected in platform |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4060 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Electrónica y Automatización 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-PRO-378.242-2024-011.pdf | 16,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.