Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4065
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Muñoz, Fausto Germán | - |
dc.contributor.author | Caizaluisa Sosa, Jorge David | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T23:37:34Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25T23:37:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.citation | Caizaluisa Sosa, Jorge Daid(2023) Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018 de la empresa Metaltronic S.A. MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD Y OCUPACIONAL. Quito: Universidad Israel 2024, 63p. Mg Fauto Germán Pazmiño Muñoz, UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PRO-348.242-2024-002 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PRO-348.242-2024-002 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4065 | - |
dc.description | Changes in the environment force organizations to have an integrated approach that covers concepts related to customer satisfaction (quality), care of nature (environment) and care for workers (industrial safety), so that they can sell a corporate image based on reliable principles and objectives that guarantee a sustainable development. In this regard, guarantee the physical, social and mental security of people within the organization, is the main objective of occupational risk prevention. To achieve this, Throughout history, strategies have been developed to manage these risks by improving the working conditions and developing safe spaces. In addition to the above, implementing management systems whose main focus is the care of their collaborators, that is, safety and health at work (hereinafter SST) allows organizations develop tools to manage risks and opportunities that are generate in the functions performed by daily workers whose main objective is prevent incidents or accidents that would impact the health of workers; additional guarantees compliance with labor legislation and promotes continuous improvement. Therefore, a organization that makes this implementation will improve its corporate image by making it feasible to prevent risks, comply with legal requirements, venture into new lines of business; and in this way transforming it into a more competitive model (Sanjinés, s. f., p. 22) | es_ES |
dc.description.abstract | Los cambios del entorno obligan a las organizaciones a tener un enfoque integrado que abarque conceptos relacionados con satisfacción del cliente (calidad), cuidado de la naturaleza (medio ambiente) y cuidado a los trabajadores (seguridad industrial), de manera que estas puedan vender una imagen corporativa basada en principios y objetivos confiables que garanticen un desarrollo sostenible. En este aspecto, garantizar la seguridad física, social y mental de las personas dentro de la organización, es el objetivo principal de la prevención de riesgos laborales. Para alcanzar esto, a lo largo de la historia, se han desarrollado estrategias para gestionar estos riesgos mejorando las condiciones de trabajo y desarrollando espacios seguros. Aunado a lo anterior, el implementar sistemas de gestión cuyo principal enfoque es el cuidado de sus colaboradores, es decir seguridad y salud en el trabajo (en adelante SST) permite a las organizaciones desarrollar herramientas para gestionar riesgos y oportunidades que se generan en las funciones que desempeñan los trabajadores diarias cuyo objetivo principal es prevenir incidentes o accidentes que impactarían en la salud de los trabajadores; adicional garantiza el cumplimiento de la legislación laboral y promueve la mejora continua. Por tanto, una organización que haga esta implementan, mejorará su imagen corporativa haciendo que sea factible prevenir riesgos, cumplir los requisitos legales, incursionar en nuevos giros de negocio; y de este modo transformarla en un modelo más competitiva (Sanjinés, s. f., p. 22) | es_ES |
dc.format.extent | 63p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-SSO-PRO;003 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | satisfacción del cliente | es_ES |
dc.subject | cuidado a los trabajadores | es_ES |
dc.subject | garantizar la seguridad física, social y mental | es_ES |
dc.subject | salud de los trabajadores | es_ES |
dc.subject.other | SALUD OCUPACIONAL | es_ES |
dc.subject.other | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.title | Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018 de la empresa Metaltronic S.A | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PRO-348 .242-2024-002.pdf | 4,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.