Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4079
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Urdaneta Herrera, Maryory | - |
dc.contributor.author | Zapata Segovia, Cristhian Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T19:58:10Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T19:58:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Zapata Segovia Cristhian Fernando (2024) Diseño e implementación de un sistema de monitoreo para dispositivos electrónicos inteligentes integrados en una red smartwire-dt a través de una plataforma web. Quito: Universidad Israel, 2024 34p. PhD. Urdaneta Herrera Maryory, UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2024-018. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2024-018. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4079 | - |
dc.description | Currently, the oil industry seeks to optimize the use of its resources, therefore to know in real time the status of the electrical equipment that is housed inside cabinets or closets that allow the protection and control of loads within any plant will facilitate energy analysis, improve the reliability and safety of any system. Inside the enclosures there are switches, contactors, relays thermal controllers, soft starters, variable speed drives, programmable logic controllers, etc that allow the custody of energy and control of a plant for an application in particular, so you can know their behavior in real time from anywhere in the world. world will make it easier for users to prevent failure, reduce maintenance time, avoid accidents and improve production if applicable. Human supervision in industrial plants, monitoring centers, infrastructures can be costly, laborious and potentially error-prone. Here comes into question a specialized monitoring system designed to ensure optimal operation and Quick response to any anomaly or failure in electrical systems. The latest generation electrical equipment has the possibility of connecting to each other forming a network that allows the transmission of information among themselves and at the same time they can send information packets to a concentrator that will carry out the storage, data processing and transfer. This system consists of a series of devices and Sensors strategically installed inside each electrical cabinet. The devices have been built to measure a large number of electrical parameters, such as voltage, current, temperature and humidity, among others. The hardware part of the system incorporates all the smart devices within the interconnected cabinets, and the software installed on the information concentrator allows the Continuous collection of real-time data from each device and transmits it to a cloud for their respective monitoring through a web application. The cloud incorporates algorithms advanced that analyze data, to be able to determine alarms, history, generate reports, etc. in addition to allowing you to display a dashboard with high quality so that the interface is user-friendly. the user. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad la industria petrolera busca la optimización del uso de sus recursos, por lo que conocer en tiempo real el estado de los equipos eléctricos que se encuentran alojados dentro de gabinetes o armarios que permiten la protección y control de las cargas dentro de cualquier planta facilitará el análisis de energía, mejorará la confiabilidad y seguridad de cualquier sistema. Dentro de los recintos se encuentra interruptores, contactores, relés térmicos, arrancadores suaves, variadores de velocidad, controladores lógicos programables, etc. que permiten la custodia de la energía y el control de una planta para una aplicación en particular, por lo que conocer su comportamiento en tiempo real desde cualquier parte del mundo facilitará a los usuarios a prevenir fallar, reducir tiempo de mantenimiento, evitar accidentes y mejorar la producción si fuese el caso. La supervisión humana en plantas industriales, centros de monitoreo, infraestructuras puede resultar costosa, laboriosa y potencialmente propensa a errores. Aquí entra a colación un sistema de monitoreo especializado diseñado para garantizar un funcionamiento óptimo y una respuesta rápida ante cualquier anomalía o fallo en los sistemas eléctricos. Los equipos eléctricos de última generación tienen la posibilidad de conectarse uno al otro formando una red que permite la transmisión de información entre si y a la vez pueden enviar paquetes de información a un concentrador que llevará a cabo el almacenamiento, procesamiento y transferencia de datos. Este sistema consta de una serie de dispositivos y sensores instalados estratégicamente dentro de cada gabinete eléctrico. Los dispositivos han sido construidos para medir una gran cantidad de parámetros eléctricos, como el voltaje, la corriente, la temperatura y la humedad, entre otros. La parte de hardware del sistema incorpora todos los dispositivos inteligentes dentro del gabinete interconectados, y el software instalado en el concentrador de información permite la recopilación continua de datos en tiempo real de cada dispositivo y los transmite a una nube para su respectivo monitoreo a través de un aplicativo web. La nube incorpora algoritmos avanzados que analizan datos, para poder determinar alarmas, históricos, generar reportes, etc. además de permitir desplegar dashboard con alta calidad para que la interfaz sea amigable con el usuario. | es_ES |
dc.format.extent | 34 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-ELEC-PRO;018 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Recursos | es_ES |
dc.subject | Estado | es_ES |
dc.subject | Equipos Elèctricos | es_ES |
dc.subject | Controladores lógicos programables | es_ES |
dc.subject | Transmisión de Información | es_ES |
dc.subject.other | Redes de Comunicación Industrial y Sistemas Informáticos | es_ES |
dc.subject.other | Automatización y Robótica Aplicada | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo para dispositivos electrónicos inteligentes integrados en una red smartwire-dt a través de una plataforma web. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Electrónica y Automatización 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-PRO-378.242-2024-018.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.