Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4089
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toasa G, Renato Mauricio | - |
dc.contributor.advisor | Urdaneta Herrera, Maryory | - |
dc.contributor.author | Naranjo Paez, Kerly Prisila | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T22:53:50Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T22:53:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.citation | Naranjo Paez, Kerly Prisila (2024) Propuesta de aplicación de blockchain en transacciones de pasarelas de pago en Ecuador para mejorar su seguridad. MAESTRÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA. Quito: Universidad Israel 2024, 47p. Mg. Renato Mauricio Toasa Guachi; PhD Maryory Urdaneta Herrera, UISRAEL-EC-MASTER-SEG-INF-PRO- 378.242-2024-006 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-SEG-INF-PRO- 378.242-2024-006 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4089 | - |
dc.description | This degree project establishes a proposal for the application of technology blockchain in payment gateway transactions in Ecuador in order to improve security. Contextualization of the topic Having secure transactions on payment gateways is essential to guarantee the user trust and protect their financial data. Blockchain technology can play an important role in improving security and transparency in this area. (Vidal, 2022) This proposal aims to reduce vulnerabilities in data security, reduce execution times and ensure the confidentiality, availability and integrity of the online transaction data. To achieve the objectives, it begins with the identification of vulnerabilities and threats inherent in transactions, security logs are developed that help mitigate security risks. In the same way, the different uses of blocks are investigated of data, which allows developing a proposal, through obtaining and compiling of best practices, which is valued by comparing the traditional flow of a transaction with the flow with blockchain technology. In parallel, the transaction flows in different providers are studied, finding that these include the application of safe protocols focusing on the protection of user data, regardless of the type of business. It is important mention that electronic businesses that manage payment gateways must comply with the Current Ecuadorian regulations for the protection of personal data. (Batz, 2021) | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de titulación establece una propuesta para la aplicación de la tecnología blockchain en transacciones de pasarelas de pago en Ecuador con el fin de mejorar la seguridad. Contextualización del tema Tener transacciones seguras en pasarelas de pago es primordial para garantizar la confianza de los usuarios y proteger sus datos financieros. La tecnología blockchain puede desempeñar un papel importante en mejorar la seguridad y la transparencia en este ámbito. (Vidal, 2022) La presente propuesta pretende disminuir vulnerabilidades en la seguridad de datos, reducir tiempos de ejecución y asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos de transacciones en línea. Para lograr cumplir con los objetivos se empieza con la identificación de vulnerabilidades y amenazas inherentes en las transacciones, se desarrollan registros de seguridad que ayudan a mitigar riesgos de seguridad. De la misma manera,se investiga los diferentes usos de los bloques de datos, lo cual permite desarrollar una propuesta, por medio de la obtención y recopilación de mejores prácticas, la cual se valora la comparar el flujo tradicional de una transacción con el flujo con tecnología blockchain. Paralelo se estudian los flujos de las transacciones en diferentes proveedores, encontrando que éstas incluyen la aplicación de protocolos seguros enfocándose en la protección de los datos del usuario, independientemente del tipo de comercio. Es importante mencionar que los comercios electrónicos que manejan pasarelas de pago deben cumplir con la normativa vigente ecuatoriana para la protección de datos personales. (Batz, 2021) | es_ES |
dc.format.extent | 47p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-SEG.INF-PRO;006 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | tecnología blockchain | es_ES |
dc.subject | vulnerabilidades en la seguridad de datos, | es_ES |
dc.subject | protección de los datos del usuario, | es_ES |
dc.subject | comercios electrónicos | es_ES |
dc.subject.other | SEGURIDAD INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject.other | TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Propuesta de aplicación de blockchain en transacciones de pasarelas de pago en Ecuador para mejorar su seguridad | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-SEG-INF-PRO- 378.242-2024-006.pdf | 8,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.