Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/40
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lasscano, Juan | - |
dc.contributor.author | Naranjo, Christian Paul | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T14:37:50Z | - |
dc.date.available | 2015-07-15T14:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Naranjo, Christian Paul (2010) Comercialización de Cremas Naturales para la Cara con Diferentes Usos, Humectar, Nutrir y Rejuvenecer . Quito. UISRAEL. Administración de Empresas. 130p. | es_ES |
dc.identifier.other | ADME-378.242-362 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/40 | - |
dc.description.abstract | En Ecuador se observa una poca o nula oferta de cremas naturales para la cara que humecte, nutra y rejuvenezca. Esta reducida oferta de cremas naturales hace que las personas utilicen cremas con bases químicas que traen consecuencias médicas graves como irritaciones, inflamación, quemaduras, ampollas y, a largo plazo, pueden causar cáncer. Además, se sabe que las pocas opciones naturales también tienen ciertas bases químicas que traen consecuencias comunes como las irritaciones. Esta situación se presenta porque la mayor parte de la población que utiliza cremas faciales no tiene problemas evidentes con su piel o su salud, y porque muchas de estas personas no tienen un entendimiento claro de las ventajas de los productos con bases naturales y de las repercusiones de las cremas con bases químicas. Además, algunas de las alternativas naturales que se han presentado en el mercado no han cumplido sus promesas de mercadeo, como la Baba de Caracol, cuya crema prometió la eliminación de arrugas y heridas de forma ... | es_ES |
dc.format.extent | 130p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2010 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Piel | es_ES |
dc.subject | Consumidor | es_ES |
dc.subject | producto | es_ES |
dc.subject | Facial | es_ES |
dc.title | Comercialización de Cremas Naturales para la Cara con Diferentes Usos, Humectar, Nutrir y Rejuvenecer | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-362.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.