Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4153
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Ron, Andrés Santiago | - |
dc.contributor.author | Maya Chávez, Leanci Armando | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T01:38:33Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T01:38:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.citation | Maya Chávez, Leanci Armando (2024) MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, Quito: Universidad Israel 2024, 59p. Ph.D. Andrés Santiago Rodríguez Ron, UISRAEL-EC-MASTER-ADME-PRO-378.242-2024-012 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ADME-PRO-378.242-2024-012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4153 | - |
dc.description | Las empresas actualmente están inmersas en la calidad de los procesos que implementan con ayuda de nuevas tecnologías, las mismas que les permiten diferenciarse de la competencia y con esto posicionarse en el mercado. Acorde a lo antes mencionado, la empresa Leman ́s ve la imperante necesidad de mejorar sus procesos de comercialización, facturación, control de inventarios y servicio al cliente. El presente proyecto tiene por propósito identificar nuevas herramientas tecnológicas que puedan ser implementadas en el plan de mejora para la empresa Leman ́s con el objetivo de mejorar sus procesos y potenciar la eficiencia de la comercialización, inventarios y la entera satisfacción del cliente. La tecnología se encuentra en constante innovación y su utilización ha tenido un crecimiento significativo para los procesos empresariales, los mismos que permiten dinamizar sus procesos, optimizando tiempos de atención, obteniendo información confiable en tiempo real que permite tomar decisiones acertadas que aportan para su economía y por ende la de la economía a nivel global, para esto, la empresas ven la necesidad de mantenerse a la par de la tecnología, exigiéndoles invertir en mejores tecnologías que le permitan mantenerse competitivas y brindar el servicio de forma eficiente. En este contexto, la empresa Leman ́s requiere identificar nuevas tecnologías a implementar para mejorar sus procesos esenciales de comercialización y así perdurar en el mercado. Los procesos de comercialización, facturación, inventarios y asesoría al cliente son indispensables para un correcto funcionamiento de las empresas comerciales y en la actualidad coadyuvan a todas las áreas como contabilidad, facturación, bodega e inventarios, ya que, con estos, se pueden controlar, administrar y optimizar recursos, lo que representa reducción y optimización de gastos, siendo beneficioso para la empresa. | es_ES |
dc.description.abstract | Las empresas actualmente están inmersas en la calidad de los procesos que implementan con ayuda de nuevas tecnologías, las mismas que les permiten diferenciarse de la competencia y con esto posicionarse en el mercado. Acorde a lo antes mencionado, la empresa Leman ́s ve la imperante necesidad de mejorar sus procesos de comercialización, facturación, control de inventarios y servicio al cliente. El presente proyecto tiene por propósito identificar nuevas herramientas tecnológicas que puedan serimplementadas en el plan de mejora para la empresa Leman ́s con el objetivo de mejorar sus procesos y potenciar la eficiencia de la comercialización, inventarios y la entera satisfacción del cliente. La tecnología se encuentra en constante innovación y su utilización ha tenido un crecimiento significativo para los procesos empresariales, los mismos que permiten dinamizar sus procesos, optimizando tiempos de atención, obteniendo información confiable en tiempo real que permite tomar decisiones acertadas que aportan para su economía y por ende la de la economía a nivel global, para esto, la empresas ven la necesidad de mantenerse a la par de la tecnología, exigiéndoles invertir en mejores tecnologías que le permitan mantenerse competitivas y brindar el servicio de forma eficiente. En este contexto, la empresa Leman ́s requiere identificar nuevas tecnologías a implementar para mejorar sus procesos esenciales de comercialización y así perdurar en el mercado. Los procesos de comercialización, facturación, inventarios y asesoría al cliente son indispensables para un correcto funcionamiento de las empresas comerciales y en la actualidad coadyuvan a todas las áreas como contabilidad, facturación, bodega e inventarios, ya que, con estos, se pueden controlar, administrar y optimizar recursos, lo que representa reducción y optimización de gastos, siendo beneficioso para la empresa. | es_ES |
dc.format.extent | 59p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-ADME-PRO;012 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | procesos | es_ES |
dc.subject | competencia | es_ES |
dc.subject | innovación | es_ES |
dc.subject | tecnología | es_ES |
dc.subject.other | ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.subject.other | EMPRESAS | es_ES |
dc.title | Plan de mejora para la empresa Leman ́s incorporando procesos de inteligencia artificial | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADME-PRO-378.242-2024-012.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.