Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4202
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Plan de marketing para la empresa TECNIMAQ en el cantón Pelileo. |
Autor : | Tulcán Pastás, Ana Lucía Pérez Manosalvas, Héctor Sebastián Almeida Belduma, Santiago Xavier |
Palabras clave : | globalización;avance tecnológico;organización;plataformas digitales y redes sociales |
Fecha de publicación : | sep-2024 |
Editorial : | Quito, Ecuador: UISRAEL |
Citación : | Almeida Belduma, Santiago Xavier (2024) Plan de marketing para la empresa TECNIMAQ en el cantón Pelileo, MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EMPRESAS, Quito: Universidad Israel 2024, 74p. Mg. Ana Lucía, Tulcán Pastas; Mg. Pérez Manosalvas Héctor Sebastián, UISRAEL-EC-MASTER-ADME–PRO-378-242-2024-022 |
Citación : | MASTER-ADME-PRO;022 |
Resumen : | En la actualidad, caracterizada por la globalización y el avance tecnológico, los mercados empresariales se han vuelto más fluidos y competitivos. Para mantenerse vigentes, las empresas deben adaptarse rápidamente a los cambios constantes en los comportamientos y las preferencias de los consumidores. Esto exige un entendimiento detallado del ambiente en el que operan y de las tendencias emergentes que afectan directamente su capacidad competitiva. Núñez y Miranda (2020) afirman que las estrategias de marketing han dejado de ser opcionales para convertirse en un componente esencial para la permanencia y el buen desempeño de las organizaciones, permitiéndoles no solo mantenerse, sino también sobresalir en sus respectivos sectores. La revolución tecnológica ha alterado radicalmente la manera en que los consumidores descubren y evalúan productos y servicios en el mercado. Con el crecimiento de las plataformas digitales y redes sociales, las interacciones entre empresas y consumidores han evolucionado hacia un modelo bidireccional que facilita una mayor personalización y segmentación de las ofertas. Nolasco et al. (2023) destacan que la adopción de herramientas digitales no solo incrementa la visibilidad de las empresas, sino que también ofrece una capacidad sin precedentes para medir en tiempo real el impacto de las campañas, facilitando realizar ajustes de manera rápida y eficaz. Este enfoque dinámico ha llegado a ser un elemento fundamental en un mercado donde la precisión y la rapidez son fundamentales. |
Descripción : | Nowadays, characterized by globalization and technological advancement, markets Businesses have become more fluid and competitive. To stay current, companies They must adapt quickly to constant changes in behaviors and consumer preferences. This requires a detailed understanding of the environment in which that operate and emerging trends that directly affect their competitive capacity. Núñez and Miranda (2020) affirm that marketing strategies have ceased to be optional to become an essential component for permanence and good performance of organizations, allowing them not only to maintain, but also to excel in their respective sectors. The technological revolution has radically altered the way consumers They discover and evaluate products and services in the market. With the growth of platforms digital and social networks, interactions between companies and consumers have evolved towards a bidirectional model that facilitates greater personalization and segmentation of the offers. Nolasco et al. (2023) highlight that the adoption of digital tools not only increases visibility for businesses, but also offers an unprecedented ability to measure the impact of campaigns in real time, making it easy to make adjustments quickly and effective. This dynamic approach has become a fundamental element in a market where Precision and speed are essential. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4202 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADME-PRO-378.242-2024-022 | 999,34 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.